3°FECHA CLUB REGIONAL DE KARTING en: KARTODROMO BARADERO (B)
Tiempos de vueltas de PRO - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
29 - ROSSI,DANIEL - PRO
16:33:02.5 1 1 49.901 80,079
16:33:52.3 2 2 49.802 80,238
16:34:41.1 3 3 48.840 81,818
16:35:29.2 4 4 48.080 83,111
16:36:17.3 5 5 48.082 83,108
16:37:05.4 6 6 48.109 83,061
16:37:53.5 7 7 48.039 83,182
16:38:41.4 8 8 47.949 83,339
16:39:29.3 9 9 47.930 83,372
16:40:17.3 10 10 47.987 83,273
16:41:05.2 11 11 47.893 83,436
16:41:53.3 12 12 48.034 83,191
16:42:41.3 13 13 48.072 83,125
16:43:29.5 14 14 48.199 82,906
52 - IBARRA,SEBASTIAN - PRO
16:33:03.6 1 1 50.799 78,663
16:33:52.5 2 2 48.885 81,743
16:34:41.7 3 3 49.216 81,193
16:35:30.1 4 4 48.379 82,598
16:36:18.2 5 5 48.171 82,954
16:37:06.4 6 6 48.153 82,985
16:37:54.3 7 7 47.959 83,321
16:38:42.2 8 8 47.840 83,528
16:39:30.1 9 9 47.879 83,460
16:40:18.0 10 10 47.943 83,349
16:41:06.1 11 11 48.117 83,048
16:41:54.2 12 12 48.037 83,186
16:42:42.2 13 13 48.071 83,127
16:43:30.5 14 14 48.303 82,728
11 - INORIZA,FEDERICO - PRO
16:33:03.1 1 1 50.406 79,276
16:33:52.5 2 2 49.435 80,833
16:34:42.2 3 3 49.698 80,406
16:35:30.6 4 4 48.399 82,564
16:36:18.9 5 5 48.273 82,779
16:37:07.1 6 6 48.152 82,987
16:37:55.0 7 7 47.978 83,288
16:38:43.1 8 8 48.064 83,139
16:39:31.5 9 9 48.427 82,516
16:40:19.8 10 10 48.328 82,685
16:41:07.9 11 11 48.002 83,247
16:41:55.9 12 12 48.020 83,215
16:42:44.0 13 13 48.146 82,998
16:43:32.2 14 14 48.207 82,893
3 - PAULIDE,JUAN CRUZ - PRO
16:33:02.6 1 1 50.039 79,858
16:33:52.4 2 2 49.764 80,299
16:34:41.5 3 3 49.118 81,355
16:35:30.4 4 4 48.910 81,701
16:36:19.2 5 5 48.749 81,971
16:37:07.2 6 6 48.019 83,217
16:37:55.5 7 7 48.279 82,769
16:38:43.3 8 8 47.879 83,460
16:39:31.6 9 9 48.270 82,784
16:40:20.1 10 10 48.474 82,436
16:41:08.1 11 11 47.981 83,283
16:41:56.3 12 12 48.193 82,917
16:42:44.3 13 13 48.054 83,156
16:43:32.5 14 14 48.211 82,886
6 - BARLOQUI,MATEO - PRO
16:33:02.8 1 1 50.113 79,740
16:33:52.3 2 2 49.562 80,626
16:34:42.2 3 3 49.837 80,181
16:35:30.4 4 4 48.218 82,874
16:36:18.6 5 5 48.205 82,896
16:37:06.7 6 6 48.162 82,970
16:37:54.8 7 7 48.056 83,153
16:38:42.9 8 8 48.134 83,018
16:39:32.0 9 9 49.110 81,368
16:40:20.4 10 10 48.348 82,651
16:41:08.6 11 11 48.165 82,965
16:41:56.8 12 12 48.220 82,870
16:42:45.1 13 13 48.310 82,716
16:43:33.6 14 14 48.503 82,387
1 - CORDONE,NAHUEL - PRO
16:33:04.5 1 1 51.235 77,994
16:33:53.6 2 2 49.114 81,362
16:34:43.0 3 3 49.429 80,843
16:35:34.5 4 4 51.485 77,615
16:36:23.1 5 5 48.605 82,214
16:37:11.8 6 6 48.619 82,190
16:38:00.5 7 7 48.701 82,052
16:38:49.2 8 8 48.757 81,957
16:39:38.0 9 9 48.793 81,897
16:40:27.5 10 10 49.497 80,732
16:41:16.5 11 11 49.043 81,480
16:42:06.1 12 12 49.594 80,574
16:42:55.4 13 13 49.236 81,160
16:43:44.1 14 14 48.693 82,065
38 - ROCCO,FEDERICO - PRO
16:33:05.2 1 1 51.763 77,198
16:33:54.2 2 2 49.018 81,521
16:34:43.5 3 3 49.300 81,055
16:35:33.9 4 4 50.408 79,273
16:36:22.9 5 5 48.974 81,594
16:37:11.6 6 6 48.649 82,139
16:38:00.3 7 7 48.710 82,037
16:38:49.4 8 8 49.167 81,274
16:39:38.2 9 9 48.808 81,872
16:40:28.3 10 10 50.042 79,853
16:41:17.0 11 11 48.717 82,025
16:42:06.6 12 12 49.607 80,553
16:42:56.3 13 13 49.690 80,419
16:43:45.4 14 14 49.106 81,375
12 - MALOBERTI,LUCAS - PRO
16:33:03.6 1 1 50.864 78,562
16:33:53.0 2 2 49.374 80,933
16:34:42.6 3 3 49.600 80,565
16:35:31.7 4 4 49.067 81,440
16:36:20.6 5 5 48.964 81,611
16:37:10.2 6 6 49.528 80,682
16:37:59.4 7 7 49.261 81,119
16:38:48.6 8 8 49.143 81,314
16:39:37.8 9 9 49.227 81,175
16:40:27.1 10 10 49.262 81,117
16:41:16.3 11 11 49.234 81,163
16:42:06.1 12 12 49.777 80,278
16:42:56.4 13 13 50.347 79,369
16:43:46.0 14 14 49.555 80,638
14 - ZACHINO,GASTON - PRO
16:33:03.7 1 1 50.868 78,556
16:33:53.1 2 2 49.402 80,887
16:34:42.7 3 3 49.558 80,633
16:35:32.4 4 4 49.732 80,351
16:36:20.7 5 5 48.306 82,723
16:37:10.3 6 6 49.581 80,595
16:37:59.5 7 7 49.204 81,213
16:38:48.7 8 8 49.139 81,320
16:39:37.9 9 9 49.231 81,168
16:40:27.1 10 10 49.248 81,140
16:41:16.4 11 11 49.232 81,167
16:42:06.7 12 12 50.328 79,399
16:42:56.5 13 13 49.830 80,193
16:43:46.0 14 14 49.504 80,721
9 - PISTORE,GIANLUCA - PRO
16:33:04.2 1 1 50.997 78,358
16:33:53.7 2 2 49.596 80,571
16:34:43.3 3 3 49.593 80,576
16:35:37.1 4 4 53.774 74,311
16:36:26.1 5 5 48.971 81,599
16:37:15.5 6 6 49.459 80,794
16:38:04.5 7 7 48.976 81,591
16:38:53.4 8 8 48.926 81,674
16:39:42.3 9 9 48.877 81,756
16:40:31.4 10 10 49.095 81,393
16:41:20.5 11 11 49.079 81,420
16:42:09.5 12 12 49.050 81,468
16:42:58.7 13 13 49.159 81,287
16:43:47.7 14 14 49.030 81,501
32 - COLLAZO,PABLO - PRO
16:33:06.2 1 1 52.136 76,646
16:33:55.4 2 2 49.232 81,167
16:34:44.6 3 3 49.125 81,344
16:35:34.7 4 4 50.096 79,767
16:36:24.1 5 5 49.415 80,866
16:37:13.0 6 6 48.934 81,661
16:38:02.5 7 7 49.444 80,819
16:38:51.5 8 8 49.060 81,451
16:39:41.1 9 9 49.559 80,631
16:40:30.8 10 10 49.694 80,412
16:41:20.1 11 11 49.312 81,035
16:42:09.2 12 12 49.084 81,411
16:42:59.1 13 13 49.908 80,067
16:43:48.4 14 14 49.301 81,053
71 - CATANIA,AGUSTIN - PRO
16:33:05.4 1 1 51.668 77,340
16:33:54.9 2 2 49.480 80,760
16:34:44.1 3 3 49.220 81,187
16:35:34.6 4 4 50.535 79,074
16:36:23.9 5 5 49.266 81,111
16:37:12.9 6 6 49.009 81,536
16:38:02.3 7 7 49.380 80,923
16:38:51.5 8 8 49.183 81,248
16:39:41.3 9 9 49.890 80,096
16:40:31.0 10 10 49.697 80,407
16:41:20.9 11 11 49.830 80,193
16:42:09.9 12 12 48.977 81,589
16:42:59.2 13 13 49.389 80,909
16:43:48.7 14 14 49.424 80,851
50 - VALERIO,LUCA - PRO
16:33:06.9 1 1 52.513 76,095
16:33:56.4 2 2 49.480 80,760
16:34:45.6 3 3 49.273 81,099
16:35:35.1 4 4 49.438 80,829
16:36:24.4 5 5 49.283 81,083
16:37:13.2 6 6 48.885 81,743
16:38:02.6 7 7 49.350 80,973
16:38:51.7 8 8 49.130 81,335
16:39:41.5 9 9 49.757 80,310
16:40:31.9 10 10 50.387 79,306
16:41:21.1 11 11 49.246 81,144
16:42:10.3 12 12 49.184 81,246
16:42:59.5 13 13 49.176 81,259
16:43:48.9 14 14 49.474 80,770
26 - DEMARTE,JULIAN - PRO
16:33:06.5 1 1 52.128 76,657
16:33:56.6 2 2 50.066 79,815
16:34:46.0 3 3 49.401 80,889
16:35:35.9 4 4 49.877 80,117
16:36:25.4 5 5 49.543 80,657
16:37:15.6 6 6 50.177 79,638
16:38:05.3 7 7 49.735 80,346
16:38:54.8 8 8 49.492 80,740
16:39:44.4 9 9 49.606 80,555
16:40:34.2 10 10 49.733 80,349
16:41:23.8 11 11 49.614 80,542
16:42:13.4 12 12 49.650 80,483
16:43:03.4 13 13 49.930 80,032
16:43:53.4 14 14 50.057 79,829
37 - KRAMER,FEDERICO - PRO
16:33:07.6 1 1 52.503 76,110
16:33:57.7 2 2 50.042 79,853
16:34:47.6 3 3 49.970 79,968
16:35:37.9 4 4 50.262 79,503
16:36:28.6 5 5 50.715 78,793
16:37:18.8 6 6 50.247 79,527
16:38:08.8 7 7 49.915 80,056
16:38:58.8 8 8 50.074 79,802
16:39:48.9 9 9 50.020 79,888
16:40:39.3 10 10 50.471 79,174
16:41:29.5 11 11 50.199 79,603
16:42:19.7 12 12 50.200 79,602
16:43:10.0 13 13 50.235 79,546
16:44:00.1 14 14 50.148 79,684
16 - ISOLDI,STEFANO - PRO
16:33:07.2 1 1 52.413 76,241
16:33:56.9 2 2 49.757 80,310
16:34:46.3 3 3 49.354 80,966
16:35:36.2 4 4 49.875 80,120
16:36:25.7 5 5 49.530 80,678
16:37:15.7 6 6 50.014 79,898
16:38:05.7 7 7 50.005 79,912
16:38:55.3 8 8 49.633 80,511
16:39:45.3 9 9 49.911 80,063
16:40:35.0 10 10 49.763 80,301
16:41:24.7 11 11 49.710 80,386
16:42:14.5 12 12 49.777 80,278
68 - VILA,NICOLAS - PRO
16:33:05.8 1 1 51.866 77,045
16:33:55.1 2 2 49.281 81,086
16:34:44.3 3 3 49.255 81,129
16:35:34.4 4 4 50.056 79,831
16:36:28.6 5 5 54.273 73,628
16:37:18.5 6 6 49.822 80,206
16:38:07.9 7 7 49.414 80,868
16:38:57.0 8 8 49.165 81,277
16:39:46.4 9 9 49.354 80,966
16:40:35.4 10 10 49.023 81,513
16:41:24.8 11 11 49.373 80,935
16:42:14.6 12 12 49.787 80,262
46 - GARCIA,ALEJANDRO - PRO
16:33:05.0 1 1 51.137 78,143
16:33:54.7 2 2 49.696 80,409
16:34:43.6 3 3 48.928 81,671
16:35:33.7 4 4 50.116 79,735
16:37:07.9 5 6 1:34.190 42,425
16:37:57.6 6 7 49.704 80,396
16:38:47.4 7 8 49.748 80,325
5 - LEDE,ALAN - PRO
16:33:04.0 1 1 51.005 78,345
16:33:53.2 2 2 49.256 81,127
16:34:42.9 3 3 49.700 80,402
Generado el 06/05/2012 04:44 p.m.