4ta FECHA KARTING FEDENOR en: CLUB COLONIA EL RINCON "SALTO"
Tiempos de vueltas de 11O PROMOCIONAL - ENTRENAMIENTO 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
26 - BURGOS,MAXIMILIANO - -110 PROMOCIONAL
14:02:55.8 1 47.733 60,336
14:03:41.4 2 45.646 63,094
14:04:26.6 3 45.172 63,756
14:05:11.6 4 45.020 63,972
14:05:56.5 5 44.899 64,144
4 - PECHIO,MARTIN - -110 PROMOCIONAL
14:02:50.0 1 46.445 62,009
14:03:36.1 2 46.189 62,353
14:04:22.0 3 45.827 62,845
14:05:07.4 4 45.452 63,364
14:05:53.6 5 46.136 62,424
96 - ELIZONDO,NESTOR - -110 PROMOCIONAL
14:03:16.4 1 1:09.692 41,325
14:04:26.9 2 1:10.542 40,827
14:05:13.1 3 46.129 62,434
14:05:58.7 4 45.672 63,058
14 - SBUTTONI SANTIAGO - -110 PROMOCIONAL
14:02:50.8 1 46.943 61,351
14:03:37.9 2 47.141 61,093
14:04:24.2 3 46.320 62,176
14:05:11.7 4 47.481 60,656
14:05:57.5 5 45.798 62,885
32 - DONATI RODRIGO - -110 PROMOCIONAL
14:03:05.6 1 57.195 50,354
14:03:52.1 2 46.528 61,898
14:04:38.4 3 46.260 62,257
14:05:24.2 4 45.836 62,833
14:06:10.1 5 45.887 62,763
12 - GONZALEZ IGNACIO - -110 PROMOCIONAL
14:02:59.9 1 49.963 57,643
14:03:47.1 2 47.253 60,949
14:04:33.8 3 46.713 61,653
14:05:19.7 4 45.875 62,779
14:06:06.3 5 46.536 61,888
2 - CANTELMI EMANUEL - -110 PROMOCIONAL
14:02:47.3 1 46.804 61,533
14:03:34.0 2 46.709 61,658
14:04:20.4 3 46.380 62,096
14:05:06.5 4 46.114 62,454
14:05:52.5 5 45.979 62,637
42 - OTERO MARCELO - -110 PROMOCIONAL
14:02:58.7 1 48.975 58,806
14:03:45.6 2 46.906 61,399
14:04:32.2 3 46.607 61,793
14:05:18.7 4 46.482 61,959
14:06:05.9 5 47.181 61,042
57 - BISI EZEQUIEL - -110 PROMOCIONAL
14:02:59.2 1 49.167 58,576
14:03:46.4 2 47.187 61,034
14:04:33.2 3 46.760 61,591
14:05:20.5 4 47.316 60,867
19 - OBRIEN MIGUEL - -110 PROMOCIONAL
14:02:54.3 1 48.369 59,542
14:03:43.0 2 48.696 59,142
14:04:30.6 3 47.676 60,408
14:05:18.0 4 47.405 60,753
14:06:06.0 5 47.923 60,096
41 - JAIRO MIGUEL - -110 PROMOCIONAL
14:03:05.0 1 50.050 57,542
14:03:54.1 2 49.123 58,628
14:04:42.7 3 48.625 59,229
14:05:31.9 4 49.232 58,499
14:06:20.6 5 48.694 59,145
31 - LETTA MARIANO - -110 PROMOCIONAL
14:04:11.1 1 1:57.922 24,423
14:05:35.2 2 1:24.138 34,229
14:06:24.0 3 48.825 58,986
40 - ZABALA EZEQUIEL - -110 PROMOCIONAL
14:02:59.8 1 50.571 56,950
14:03:49.0 2 49.163 58,581
14:04:38.5 3 49.476 58,210
14:05:28.0 4 49.578 58,090
14:06:17.8 5 49.726 57,917
25 - PICCINI HUGO - -110 PROMOCIONAL
14:03:01.4 1 51.370 56,064
14:03:52.0 2 50.635 56,878
14:04:43.0 3 50.966 56,508
14:05:33.5 4 50.554 56,969
14:06:24.4 5 50.896 56,586
Generado el 05/05/2012 05:04 p.m.