4ta FECHA KARTING FEDENOR en: CLUB COLONIA EL RINCON "SALTO"
Tiempos de vueltas de 125 NACIONAL - 1ra SERIE


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
3 - MORISCHETTI ANDRES - -125 NACIONAL
11:11:50.7 1 1 43.933 65,554
11:12:31.7 2 2 40.940 70,347
11:13:12.1 3 3 40.463 71,176
11:13:52.5 4 4 40.405 71,278
11:14:32.6 5 5 40.085 71,847
11:15:12.8 6 6 40.206 71,631
11:15:52.8 7 7 39.958 72,076
35 - BELTRAMONE SANTIAGO - -125 NACIONAL
11:11:51.1 1 1 44.298 65,014
11:12:31.8 2 2 40.698 70,765
11:13:12.3 3 3 40.536 71,048
11:13:53.2 4 4 40.846 70,509
11:14:33.5 5 5 40.306 71,453
11:15:13.7 6 6 40.201 71,640
11:15:53.7 7 7 40.027 71,951
4 - VIOLA,FEDERICO - -125 NACIONAL
11:11:10.4 0 0 3.579 804,627
11:11:52.5 1 1 45.701 63,018
11:12:33.3 2 2 40.820 70,554
11:13:14.2 3 3 40.881 70,448
11:13:54.7 4 4 40.476 71,153
11:14:35.3 5 5 40.592 70,950
11:15:15.9 6 6 40.678 70,800
11:15:56.4 7 7 40.486 71,136
8 - MARTIN JUAN PABLO - -125 NACIONAL
11:11:11.2 0 0 4.411 652,869
11:11:54.0 1 1 47.205 61,010
11:12:34.4 2 2 40.406 71,277
11:13:14.8 3 3 40.385 71,314
11:13:55.0 4 4 40.170 71,695
11:14:35.6 5 5 40.628 70,887
11:15:16.1 6 6 40.550 71,023
11:15:56.6 7 7 40.413 71,264
22 - ECHAVE,CARLOS - -125 NACIONAL
11:11:10.6 0 0 3.782 761,442
11:11:53.2 1 1 46.397 62,073
11:12:35.5 2 2 42.331 68,035
11:13:16.4 3 3 40.842 70,516
11:13:56.4 4 4 39.994 72,011
11:14:36.5 5 5 40.126 71,774
11:15:17.0 6 6 40.476 71,153
11:15:57.4 7 7 40.437 71,222
30 - BAILO,ENZO - -125 NACIONAL
11:11:52.0 1 1 45.246 63,652
11:12:32.6 2 2 40.558 71,009
11:13:13.3 3 3 40.677 70,802
11:13:53.7 4 4 40.402 71,284
11:14:33.9 5 5 40.204 71,635
11:15:19.5 6 6 45.591 63,170
11:16:06.4 7 7 46.879 61,435
19 - FRANCO AYRTON - -125 NACIONAL
11:11:10.0 0 0 3.242 888,259
11:11:54.5 1 1 47.677 60,406
11:12:36.6 2 2 42.101 68,407
11:13:19.0 3 3 42.464 67,822
11:14:01.4 4 4 42.414 67,902
11:14:44.2 5 5 42.737 67,389
11:15:28.5 6 6 44.323 64,978
11:16:10.6 7 7 42.106 68,399
29 - MEDINA MAXIMILIANO - -125 NACIONAL
11:11:33.1 0 0 26.291 109,542
11:12:19.0 1 1 1:12.186 39,897
11:13:02.4 2 2 43.428 66,317
11:13:46.0 3 3 43.596 66,061
11:14:30.5 4 4 44.474 64,756
11:15:19.1 5 6 48.611 59,246
11:16:02.1 6 7 43.053 66,894
11:16:23.5 6 7 21.386 134,664
Generado el 06/05/2012 04:33 p.m.