4ta FECHA KARTING FEDENOR en: CLUB COLONIA EL RINCON "SALTO"
Tiempos de vueltas de MASTER - 1ra SERIE


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
2 - ORTIZ RUBEN - -MASTER
10:32:22.0 1 1 44.223 65,123
10:33:02.9 2 2 40.841 70,517
10:33:43.5 3 3 40.595 70,945
10:34:23.6 4 4 40.110 71,803
10:35:03.7 5 5 40.124 71,777
10:35:43.8 6 6 40.043 71,923
10:36:24.0 7 7 40.283 71,494
1 - SPIGA,GUSTAVO - -MASTER
10:32:22.9 1 1 45.030 63,956
10:33:03.5 2 2 40.655 70,840
10:33:43.9 3 3 40.374 71,333
10:34:24.2 4 4 40.298 71,468
10:35:04.1 5 5 39.943 72,103
10:35:44.0 6 6 39.928 72,130
10:36:24.4 7 7 40.328 71,414
5 - MARCOLINI ALEJANDRO - -MASTER
10:31:41.0 0 0 3.165 909,706
10:32:23.5 1 1 45.713 63,001
10:33:04.6 2 2 41.023 70,205
10:33:45.2 3 3 40.639 70,868
10:34:25.9 4 4 40.734 70,703
10:35:06.2 5 5 40.263 71,530
10:35:47.2 6 6 41.048 70,162
10:36:28.6 7 7 41.365 69,624
8 - VASCHETTI MARCELO - -MASTER
10:31:41.0 0 0 3.184 904,279
10:32:24.3 1 1 46.455 61,994
10:33:05.2 2 2 40.900 70,416
10:33:46.3 3 3 41.097 70,078
10:34:26.6 4 4 40.353 71,370
10:35:06.9 5 5 40.298 71,468
10:35:47.9 6 6 41.024 70,203
10:36:28.7 7 7 40.770 70,640
19 - BRACCO NESTOR - -MASTER
10:31:41.3 0 0 3.506 821,248
10:32:24.0 1 1 46.195 62,343
10:33:05.8 2 2 41.805 68,891
10:33:46.9 3 3 41.125 70,030
10:34:28.1 4 4 41.134 70,015
10:35:09.1 5 5 41.032 70,189
10:35:50.0 6 6 40.930 70,364
10:36:31.3 7 7 41.274 69,778
15 - ARRIOLA MARCELO - -MASTER
10:31:42.0 0 0 4.132 696,854
10:32:25.7 1 1 47.836 60,205
10:33:08.7 2 2 43.067 66,873
10:33:53.9 3 3 45.168 63,762
10:34:35.4 4 4 41.502 69,394
10:35:16.1 5 5 40.748 70,678
10:35:56.9 6 6 40.755 70,666
10:36:37.7 7 7 40.824 70,547
36 - DELLOSO GUILLERMO - -MASTER
10:31:42.9 0 0 5.107 563,837
10:32:26.4 1 1 48.598 59,261
10:33:08.3 2 2 41.840 68,834
10:33:50.8 3 3 42.525 67,725
10:34:33.1 4 4 42.294 68,095
10:35:15.0 5 5 41.922 68,699
10:35:56.7 6 6 41.684 69,091
10:36:40.3 7 7 43.649 65,981
28 - LUELLES,PABLO - -MASTER
10:31:42.4 0 0 4.572 629,803
10:32:26.0 1 1 48.158 59,802
10:33:18.0 2 2 52.021 55,362
10:33:59.9 3 3 41.880 68,768
10:34:41.4 4 4 41.475 69,439
10:35:22.4 5 5 41.094 70,083
10:36:03.5 6 6 41.071 70,122
10:36:44.6 7 7 41.076 70,114
10 - MARTINEZ DARIO - -MASTER
10:31:41.5 0 0 3.650 788,856
10:32:25.3 1 1 47.479 60,657
10:33:07.1 2 2 41.782 68,929
10:33:49.0 3 3 41.893 68,747
10:34:30.3 4 4 41.332 69,680
10:35:11.5 5 5 41.227 69,857
10:35:53.3 6 6 41.767 68,954
10:36:34.6 7 7 41.346 69,656
30 - ALESSO CLAUDIO - -MASTER
10:31:42.5 0 0 4.714 610,835
10:32:26.5 1 1 48.679 59,162
10:33:08.3 2 2 41.760 68,966
10:33:49.6 3 3 41.325 69,691
10:34:30.7 4 4 41.115 70,047
10:35:11.9 5 5 41.218 69,872
10:35:52.6 6 6 40.726 70,716
10:36:33.4 7 7 40.788 70,609
29 - CORADELLO GUILLERMO - -MASTER
10:32:23.3 1 1 45.434 63,387
10:33:04.0 2 2 40.778 70,626
10:33:44.6 3 3 40.522 71,073
10:34:25.2 4 4 40.655 70,840
10:35:05.6 5 5 40.369 71,342
10:36:12.2 6 6 1:06.618 43,232
10:36:53.0 7 7 40.808 70,574
Generado el 06/05/2012 04:33 p.m.