4ta FECHA KARTING FEDENOR en: CLUB COLONIA EL RINCON "SALTO"
Tiempos de vueltas de MASTER - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
1 - SPIGA,GUSTAVO - -MASTER
14:08:03.4 2 2 40.766 70,647
14:08:44.0 3 3 40.582 70,967
14:09:24.3 4 4 40.342 71,390
14:10:04.8 5 5 40.472 71,160
14:10:45.4 6 6 40.538 71,044
14:11:25.4 7 7 40.065 71,883
14:12:05.5 8 8 40.128 71,770
14:12:45.8 9 9 40.246 71,560
14:13:25.7 10 10 39.869 72,237
14:14:05.7 11 11 39.996 72,007
14:14:45.7 12 12 40.005 71,991
14:15:25.6 13 13 39.894 72,191
14:16:05.9 14 14 40.385 71,314
2 - ORTIZ RUBEN - -MASTER
14:08:03.0 2 2 40.664 70,824
14:08:43.7 3 3 40.670 70,814
14:09:24.2 4 4 40.509 71,095
14:10:04.6 5 5 40.424 71,245
14:10:44.8 6 6 40.219 71,608
14:11:24.9 7 7 40.125 71,776
14:12:05.3 8 8 40.401 71,285
14:12:45.4 9 9 40.051 71,908
14:13:25.3 10 10 39.893 72,193
14:14:05.4 11 11 40.109 71,804
14:14:46.5 12 12 41.075 70,116
14:15:26.6 13 13 40.084 71,849
14:16:06.3 14 14 39.787 72,385
8 - VASCHETTI MARCELO - -MASTER
14:08:04.3 2 2 40.834 70,529
14:08:45.3 3 3 40.926 70,371
14:09:25.8 4 4 40.574 70,981
14:10:06.3 5 5 40.481 71,144
14:10:47.2 6 6 40.854 70,495
14:11:28.2 7 7 41.010 70,227
14:12:09.5 8 8 41.277 69,773
14:12:50.7 9 9 41.195 69,911
14:13:31.5 10 10 40.881 70,448
14:14:12.1 11 11 40.571 70,987
14:14:52.7 12 12 40.596 70,943
14:15:33.5 13 13 40.814 70,564
14:16:14.3 14 14 40.760 70,658
19 - BRACCO NESTOR - -MASTER
14:08:04.8 2 2 40.832 70,533
14:08:45.8 3 3 41.020 70,210
14:09:27.1 4 4 41.287 69,756
14:10:08.0 5 5 40.929 70,366
14:10:48.8 6 6 40.829 70,538
14:11:29.8 7 7 40.946 70,337
14:12:10.8 8 8 41.005 70,235
14:12:52.1 9 9 41.290 69,751
14:13:33.4 10 10 41.302 69,730
14:14:14.4 11 11 41.022 70,206
14:14:55.5 12 12 41.144 69,998
14:15:36.6 13 13 41.085 70,099
14:16:17.8 14 14 41.207 69,891
15 - ARRIOLA MARCELO - -MASTER
14:08:05.3 2 2 41.060 70,141
14:08:46.1 3 3 40.870 70,467
14:09:27.4 4 4 41.253 69,813
14:10:08.3 5 5 40.896 70,423
14:10:49.3 6 6 41.002 70,240
14:11:30.4 7 7 41.060 70,141
14:12:11.0 8 8 40.668 70,817
14:12:52.4 9 9 41.372 69,612
14:13:33.4 10 10 40.971 70,294
14:14:14.5 11 11 41.154 69,981
14:14:55.6 12 12 41.124 70,032
14:15:36.8 13 13 41.194 69,913
14:16:18.1 14 14 41.224 69,862
30 - ALESSO CLAUDIO - -MASTER
14:08:07.5 2 2 41.524 69,357
14:08:48.9 3 3 41.367 69,621
14:09:30.0 4 4 41.118 70,042
14:10:11.5 5 5 41.474 69,441
14:10:52.4 6 6 40.884 70,443
14:11:34.0 7 7 41.683 69,093
14:12:15.7 8 8 41.613 69,209
14:12:57.1 9 9 41.444 69,491
14:13:38.4 10 10 41.271 69,783
14:14:19.0 11 11 40.653 70,843
14:15:00.5 12 12 41.461 69,463
14:15:41.6 13 13 41.115 70,047
14:16:22.7 14 14 41.142 70,001
28 - LUELLES,PABLO - -MASTER
14:08:09.6 2 2 42.232 68,195
14:08:51.1 3 3 41.510 69,381
14:09:32.4 4 4 41.213 69,881
14:10:13.6 5 5 41.256 69,808
14:10:54.9 6 6 41.249 69,820
14:11:35.8 7 7 40.957 70,318
14:12:17.0 8 8 41.138 70,008
14:12:58.3 9 9 41.331 69,681
14:13:39.0 10 10 40.687 70,784
14:14:20.0 11 11 41.045 70,167
14:15:01.1 12 12 41.064 70,134
14:15:42.4 13 13 41.330 69,683
14:16:23.2 14 14 40.806 70,578
10 - MARTINEZ DARIO - -MASTER
14:08:09.0 2 2 41.716 69,038
14:08:50.2 3 3 41.250 69,818
14:09:32.4 4 4 42.127 68,365
14:10:14.5 5 5 42.139 68,345
14:10:55.8 6 6 41.296 69,740
14:11:37.4 7 7 41.574 69,274
14:12:18.7 8 8 41.359 69,634
14:13:00.1 9 9 41.330 69,683
14:13:41.3 10 10 41.193 69,915
14:14:22.2 11 11 40.929 70,366
14:15:03.1 12 12 40.888 70,436
14:15:44.3 13 13 41.266 69,791
14:16:25.1 14 14 40.788 70,609
5 - MARCOLINI ALEJANDRO - -MASTER
14:08:04.1 2 2 40.801 70,587
14:08:44.9 3 3 40.891 70,431
14:09:25.5 4 4 40.595 70,945
14:10:06.1 5 5 40.551 71,022
14:10:46.9 6 6 40.758 70,661
14:11:28.0 7 7 41.099 70,075
14:12:09.2 8 8 41.219 69,871
14:12:50.3 9 9 41.154 69,981
14:13:31.4 10 10 41.109 70,058
14:14:12.6 11 11 41.128 70,025
36 - DELLOSO GUILLERMO - -MASTER
14:08:07.1 2 2 41.323 69,695
14:08:48.8 3 3 41.636 69,171
14:09:30.0 4 4 41.240 69,835
14:10:14.7 5 5 44.671 64,471
29 - CORADELLO GUILLERMO - -MASTER
14:08:17.8 2 2 40.593 70,948
14:08:58.4 3 3 40.595 70,945
14:09:38.7 4 4 40.381 71,321
14:10:19.7 5 5 40.935 70,355
14:11:00.8 6 6 41.165 69,962
14:11:41.3 7 7 40.492 71,125
14:12:22.2 8 8 40.918 70,385
14:13:02.9 9 9 40.665 70,823
14:13:43.7 10 10 40.761 70,656
14:14:24.1 11 11 40.395 71,296
14:15:04.4 12 12 40.333 71,406
14:15:45.0 13 13 40.608 70,922
14:16:26.0 14 14 41.019 70,211
Generado el 06/05/2012 04:34 p.m.