4ta FECHA KARTING FEDENOR en: CLUB COLONIA EL RINCON "SALTO"
Tiempos de vueltas de PRE-JUNIOR - 1ra SERIE


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
5 - LUCERO FRANCO - -PRE-JUNIOR
10:41:24.7 1 1 51.143 56,312
10:42:10.7 2 2 46.026 62,573
10:42:56.7 3 3 45.983 62,632
10:43:42.5 4 4 45.818 62,857
10:44:28.6 5 5 46.115 62,453
10:45:14.4 6 6 45.785 62,903
10:46:00.5 7 7 46.104 62,467
3 - ORTELLI IGNACIO - -PRE-JUNIOR
10:41:24.3 1 1 50.780 56,714
10:42:10.4 2 2 46.059 62,528
10:42:56.5 3 3 46.147 62,409
10:43:42.3 4 4 45.808 62,871
10:44:28.3 5 5 45.973 62,645
10:45:15.0 6 6 46.725 61,637
10:46:00.9 7 7 45.894 62,753
8 - ALVAREZ SANTIAGO - -PRE-JUNIOR
10:40:36.6 0 0 3.043 946,138
10:41:25.0 1 1 51.488 55,934
10:42:11.0 2 2 45.983 62,632
10:42:56.7 3 3 45.716 62,998
10:43:42.8 4 4 46.125 62,439
10:44:28.8 5 5 45.917 62,722
10:45:14.7 6 6 45.954 62,671
10:46:01.2 7 7 46.495 61,942
7 - GARAVANO TOMAS - -PRE-JUNIOR
10:40:37.2 0 0 3.642 790,567
10:41:25.8 1 1 52.267 55,101
10:42:12.0 2 2 46.191 62,350
10:42:57.8 3 3 45.795 62,889
10:43:43.4 4 4 45.603 63,154
10:44:29.3 5 5 45.890 62,759
10:45:15.4 6 6 46.077 62,504
10:46:01.4 7 7 46.072 62,511
2 - GIANINI VALENTIN - -PRE-JUNIOR
10:40:37.6 0 0 4.037 713,232
10:41:25.3 1 1 51.766 55,634
10:42:11.4 2 2 46.073 62,509
10:42:56.8 3 3 45.448 63,369
10:43:42.9 4 4 46.088 62,489
10:44:28.8 5 5 45.930 62,704
10:45:14.8 6 6 45.960 62,663
10:46:01.6 7 7 46.775 61,571
22 - GRASELLI LUCAS - -PRE-JUNIOR
10:40:38.0 0 0 4.504 639,296
10:41:26.4 1 1 52.835 54,508
10:42:12.8 2 2 46.413 62,052
10:42:58.8 3 3 45.989 62,624
10:43:44.7 4 4 45.924 62,712
10:44:31.0 5 5 46.272 62,241
10:45:16.6 6 6 45.643 63,098
10:46:02.8 7 7 46.154 62,400
6 - GRASELLI FRANCO - -PRE-JUNIOR
10:40:38.7 0 0 5.120 562,395
10:41:26.5 1 1 52.959 54,381
10:42:12.9 2 2 46.425 62,036
10:42:59.3 3 3 46.402 62,066
10:43:45.6 4 4 46.257 62,261
10:44:31.8 5 5 46.195 62,344
10:45:18.0 6 6 46.185 62,358
10:46:04.0 7 7 46.005 62,602
23 - GIANINI RENZO - -PRE-JUNIOR
10:40:39.5 0 0 6.010 479,125
10:41:27.0 1 1 53.486 53,845
10:42:13.3 2 2 46.306 62,195
10:42:59.5 3 3 46.185 62,358
10:43:45.8 4 4 46.289 62,218
10:44:32.5 5 5 46.721 61,643
10:45:18.6 6 6 46.080 62,500
10:46:04.8 7 7 46.173 62,374
4 - SABARTEZ THIAGO - -PRE-JUNIOR
10:40:40.1 0 0 6.575 437,959
10:41:28.5 1 1 54.990 52,372
10:42:14.5 2 2 45.972 62,647
10:43:00.7 3 3 46.174 62,373
10:43:46.2 4 4 45.557 63,218
10:44:32.6 5 5 46.379 62,097
10:45:18.7 6 6 46.103 62,469
10:46:04.8 7 7 46.110 62,459
10 - LIANDRO JOAQUIN - -PRE-JUNIOR
10:40:38.6 0 0 5.063 568,726
10:41:26.3 1 1 52.795 54,550
10:42:12.3 2 2 46.017 62,586
10:42:58.6 3 3 46.261 62,255
10:43:44.6 4 4 45.966 62,655
10:44:30.7 5 5 46.113 62,455
10:45:16.5 6 6 45.782 62,907
10:46:02.7 7 7 46.233 62,293
21 - FRANCO GASPAR - -PRE-JUNIOR
10:40:39.8 0 0 6.278 458,675
10:41:29.4 1 1 55.865 51,552
10:42:17.4 2 2 47.982 60,023
10:43:05.2 3 3 47.846 60,193
10:43:52.6 4 4 47.351 60,822
10:44:40.0 5 5 47.455 60,689
10:45:27.6 6 6 47.540 60,581
10:46:15.2 7 7 47.638 60,456
24 - MASTROGIACOMO MATIAS - -PRE-JUNIOR
10:40:40.2 0 0 6.670 431,722
10:41:29.9 1 1 56.371 51,089
10:42:18.5 2 2 48.615 59,241
10:43:06.8 3 3 48.263 59,673
Generado el 06/05/2012 04:34 p.m.