4ta FECHA KARTING FEDENOR en: CLUB COLONIA EL RINCON "SALTO"
Tiempos de vueltas de PRE-JUNIOR - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
2 - GIANINI VALENTIN - -PRE-JUNIOR
14:23:37.1 2 2 45.708 63,009
14:24:23.0 3 3 45.898 62,748
14:25:09.1 4 4 46.116 62,451
14:25:54.6 5 5 45.570 63,199
14:26:40.3 6 6 45.647 63,093
14:27:26.0 7 7 45.662 63,072
14:28:11.5 8 8 45.501 63,295
14:28:57.4 9 9 45.931 62,703
14:29:43.0 10 10 45.639 63,104
14:30:28.6 11 11 45.621 63,129
14:31:14.4 12 12 45.800 62,882
14:32:00.7 13 13 46.207 62,328
14:32:47.3 14 14 46.674 61,705
14:33:59.7 14 14 1:12.380 39,790
7 - GARAVANO TOMAS - -PRE-JUNIOR
14:23:38.2 2 2 46.139 62,420
14:24:24.1 3 3 45.893 62,755
14:25:10.2 4 4 46.047 62,545
14:25:56.2 5 5 46.078 62,503
14:26:42.2 6 6 45.952 62,674
14:27:28.3 7 7 46.109 62,461
14:28:14.0 8 8 45.682 63,045
14:29:00.4 9 9 46.365 62,116
14:29:46.5 10 10 46.115 62,453
14:30:32.5 11 11 46.059 62,528
14:31:18.3 12 12 45.752 62,948
14:32:04.8 13 13 46.518 61,912
14:32:51.0 14 14 46.176 62,370
22 - GRASELLI LUCAS - -PRE-JUNIOR
14:23:39.1 2 2 46.363 62,118
14:24:25.4 3 3 46.320 62,176
14:25:11.0 4 4 45.617 63,134
14:25:56.8 5 5 45.773 62,919
14:26:42.7 6 6 45.978 62,639
14:27:28.8 7 7 46.036 62,560
14:28:14.6 8 8 45.796 62,888
14:29:00.6 9 9 46.064 62,522
14:29:46.8 10 10 46.167 62,382
14:30:33.0 11 11 46.187 62,355
14:31:18.9 12 12 45.933 62,700
14:32:05.0 13 13 46.106 62,465
14:32:51.6 14 14 46.573 61,838
5 - LUCERO FRANCO - -PRE-JUNIOR
14:23:38.9 2 2 46.223 62,307
14:24:24.8 3 3 45.962 62,660
14:25:10.7 4 4 45.867 62,790
14:25:56.5 5 5 45.826 62,846
14:26:42.3 6 6 45.791 62,894
14:27:28.4 7 7 46.122 62,443
14:28:14.1 8 8 45.694 63,028
14:29:00.7 9 9 46.594 61,811
14:29:49.2 10 10 48.527 59,348
14:30:35.4 11 11 46.121 62,444
14:31:21.0 12 12 45.656 63,080
14:32:06.4 13 13 45.382 63,461
14:32:51.9 14 14 45.472 63,336
3 - ORTELLI IGNACIO - -PRE-JUNIOR
14:23:36.6 2 2 45.897 62,749
14:24:22.6 3 3 45.919 62,719
14:25:08.2 4 4 45.678 63,050
14:25:53.9 5 5 45.615 63,137
14:26:39.6 6 6 45.770 62,923
14:27:25.5 7 7 45.822 62,852
14:28:11.3 8 8 45.808 62,871
14:28:57.9 9 9 46.683 61,693
14:29:43.3 10 10 45.405 63,429
14:30:28.9 11 11 45.531 63,254
14:31:14.6 12 12 45.756 62,943
14:32:00.9 13 13 46.310 62,190
14:32:47.2 14 14 46.227 62,301
14:33:50.8 14 14 1:03.612 45,274
8 - ALVAREZ SANTIAGO - -PRE-JUNIOR
14:23:36.9 2 2 45.812 62,866
14:24:22.8 3 3 45.900 62,745
14:25:09.0 4 4 46.139 62,420
14:25:54.5 5 5 45.541 63,240
14:26:41.4 6 6 46.889 61,422
14:27:28.8 7 7 47.384 60,780
14:28:15.1 8 8 46.372 62,106
14:29:01.3 9 9 46.178 62,367
14:29:47.8 10 10 46.514 61,917
14:30:34.3 11 11 46.491 61,947
14:31:21.1 12 12 46.765 61,585
14:32:07.4 13 13 46.327 62,167
14:32:53.9 14 14 46.453 61,998
10 - LIANDRO JOAQUIN - -PRE-JUNIOR
14:23:40.2 2 2 46.328 62,165
14:24:26.9 3 3 46.631 61,761
14:25:12.7 4 4 45.892 62,756
14:25:59.3 5 5 46.525 61,902
14:26:45.0 6 6 45.756 62,943
14:27:31.3 7 7 46.252 62,268
14:28:17.7 8 8 46.411 62,054
14:29:03.8 9 9 46.146 62,411
14:29:50.3 10 10 46.513 61,918
14:30:36.6 11 11 46.284 62,225
14:31:23.0 12 12 46.410 62,056
14:32:09.4 13 13 46.401 62,068
14:32:56.2 14 14 46.795 61,545
4 - SABARTEZ THIAGO - -PRE-JUNIOR
14:23:40.6 2 2 46.450 62,002
14:24:26.9 3 3 46.317 62,180
14:25:13.0 4 4 46.099 62,474
14:25:59.0 5 5 45.938 62,693
14:26:44.9 6 6 45.876 62,778
14:27:31.0 7 7 46.169 62,380
14:28:17.9 8 8 46.882 61,431
14:29:04.0 9 9 46.102 62,470
14:29:50.4 10 10 46.433 62,025
14:30:37.3 11 11 46.807 61,529
14:31:23.6 12 12 46.346 62,141
14:32:09.6 13 13 45.972 62,647
14:32:56.6 14 14 47.020 61,251
6 - GRASELLI FRANCO - -PRE-JUNIOR
14:23:40.6 2 2 47.188 61,032
14:24:27.4 3 3 46.839 61,487
14:25:13.7 4 4 46.241 62,282
14:26:00.1 5 5 46.494 61,943
14:26:46.4 6 6 46.211 62,323
14:27:32.1 7 7 45.720 62,992
14:28:18.7 8 8 46.581 61,828
14:29:04.7 9 9 46.023 62,577
14:29:50.9 10 10 46.216 62,316
14:30:37.2 11 11 46.315 62,183
14:31:23.1 12 12 45.926 62,710
14:32:09.7 13 13 46.562 61,853
14:32:56.8 14 14 47.061 61,197
23 - GIANINI RENZO - -PRE-JUNIOR
14:23:41.3 2 2 47.300 60,888
14:24:27.9 3 3 46.612 61,787
14:25:14.5 4 4 46.563 61,852
14:26:00.9 5 5 46.414 62,050
14:26:47.6 6 6 46.660 61,723
14:27:35.1 7 7 47.506 60,624
14:28:22.3 8 8 47.269 60,928
14:29:09.3 9 9 46.988 61,292
14:29:57.1 10 10 47.792 60,261
14:30:43.7 11 11 46.621 61,775
14:31:31.7 12 12 47.946 60,068
14:32:18.6 13 13 46.919 61,382
14:33:06.8 14 14 48.171 59,787
21 - FRANCO GASPAR - -PRE-JUNIOR
14:23:42.3 2 2 47.080 61,172
14:24:29.3 3 3 46.950 61,342
14:25:16.0 4 4 46.713 61,653
14:26:03.1 5 5 47.138 61,097
14:26:49.7 6 6 46.524 61,904
14:27:36.7 7 7 47.046 61,217
14:28:23.7 8 8 46.965 61,322
14:29:10.5 9 9 46.852 61,470
14:29:56.9 10 10 46.379 62,097
14:30:43.6 11 11 46.739 61,619
14:31:31.1 12 12 47.466 60,675
14:32:18.5 13 13 47.393 60,768
14:33:17.4 14 14 58.945 48,859
24 - MASTROGIACOMO MATIAS - -PRE-JUNIOR
14:23:46.6 2 2 48.841 58,967
14:24:35.8 3 3 49.146 58,601
14:25:25.1 4 4 49.321 58,393
14:26:13.7 5 5 48.632 59,220
14:27:02.3 6 6 48.571 59,295
14:27:52.1 7 7 49.842 57,783
14:28:41.2 8 8 49.078 58,682
14:29:29.9 9 9 48.684 59,157
14:30:18.6 10 10 48.719 59,115
14:31:09.0 11 11 50.397 57,146
14:32:02.2 12 13 53.196 54,139
14:32:54.8 13 14 52.632 54,720
Generado el 06/05/2012 04:34 p.m.