4ta FECHA KARTING FEDENOR en: CLUB COLONIA EL RINCON "SALTO"
Tiempos de vueltas de PRO-KART - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
3 - MARTINEZ,SERGIO - -PRO KART
17:18:33.2 1 39.313 73,258
17:19:12.1 2 38.887 74,061
17:19:50.9 3 38.825 74,179
17:20:29.6 4 38.664 74,488
17:21:08.0 5 38.393 75,014
331 - BERNASCONI MARIO - -PRO KART
17:23:58.8 1 38.773 74,278
17:24:37.2 2 38.431 74,940
17:25:16.1 3 38.867 74,099
17:25:55.9 4 39.851 72,269
17:26:36.4 5 40.490 71,129
5 - GIRONASI SANTIAGO - -PRO KART
17:18:55.8 1 38.671 74,474
17:19:34.2 2 38.488 74,829
17:20:13.0 3 38.757 74,309
17:20:52.2 4 39.151 73,561
17:21:31.0 5 38.865 74,103
1 - DOMENECH ALFONZO - -PRO KART
17:18:28.8 1 39.083 73,689
17:19:07.8 2 38.979 73,886
17:19:46.6 3 38.848 74,135
17:20:25.2 4 38.570 74,669
17:21:03.7 5 38.540 74,728
7 - DEMETRIO,DIEGO - -PRO KART
17:18:54.0 1 39.259 73,359
17:19:33.4 2 39.398 73,100
17:20:16.0 3 42.641 67,541
17:20:55.2 4 39.181 73,505
17:21:34.0 5 38.762 74,300
21 - DARDER FRANCISCO - -PRO KART
17:18:40.5 1 39.384 73,126
17:19:19.7 2 39.243 73,389
17:19:58.7 3 39.026 73,797
17:20:37.7 4 39.004 73,839
17:21:16.5 5 38.816 74,196
20 - FANUCCE BENJAMIN - -PRO KART
17:18:45.1 1 39.676 72,588
17:19:24.5 2 39.321 73,243
17:20:04.0 3 39.590 72,746
17:20:44.4 4 40.388 71,308
17:21:23.3 5 38.862 74,108
10 - TERRE JUAN CRUZ - -PRO KART
17:18:36.2 1 39.573 72,777
17:19:15.6 2 39.319 73,247
17:19:54.5 3 38.968 73,907
17:20:33.9 4 39.408 73,082
17:21:12.8 5 38.887 74,061
50 - BORSARELLI,LUCIANO - -PRO KART
17:18:45.7 1 46.643 61,746
17:19:26.8 2 41.117 70,044
17:20:05.9 3 39.014 73,820
17:20:44.8 4 38.923 73,992
17:21:25.3 5 40.507 71,099
322 - MUÑOZ MARIANO - -PRO KART
17:24:03.9 1 38.934 73,971
17:24:43.1 2 39.224 73,424
17:25:22.2 3 39.057 73,738
17:26:01.2 4 38.980 73,884
17:26:40.1 5 38.985 73,875
4 - SABATINI,DAMIAN - -PRO KART
17:18:35.0 1 39.856 72,260
17:19:13.9 2 38.935 73,969
17:19:53.1 3 39.149 73,565
17:20:32.8 4 39.712 72,522
17:21:11.9 5 39.094 73,669
9 - BISCAYART SANTIAGO - -PRO KART
17:23:50.3 1 43.378 66,393
17:24:30.0 2 39.742 72,467
17:25:14.9 3 44.938 64,088
17:25:54.0 4 39.055 73,742
17:26:33.1 5 39.098 73,661
59 - ARGENTO FEDERICO - -PRO KART
17:23:50.5 1 39.690 72,562
17:24:29.6 2 39.177 73,513
17:25:09.8 3 40.158 71,717
17:25:49.0 4 39.155 73,554
17:26:28.2 5 39.260 73,357
23 - GALLO NICOLAS - -PRO KART
17:18:48.9 1 39.753 72,447
17:19:28.4 2 39.461 72,983
17:20:07.6 3 39.206 73,458
17:20:47.0 4 39.390 73,115
17:21:26.5 5 39.527 72,862
55 - JAUREGUI FELIPE - -PRO KART
17:18:41.0 1 39.440 73,022
17:19:21.0 2 39.969 72,056
17:20:00.3 3 39.298 73,286
17:20:39.6 4 39.371 73,150
17:21:19.1 5 39.449 73,006
14 - GENZ GERMAN - -PRO KART
17:24:06.2 1 39.952 72,087
17:24:45.7 2 39.582 72,760
17:25:25.6 3 39.820 72,325
17:26:05.4 4 39.852 72,267
17:26:45.2 5 39.830 72,307
60 - IGLESIAS NICOLAS - -PRO KART
17:24:08.4 1 39.887 72,204
17:24:48.0 2 39.595 72,736
17:25:28.1 3 40.112 71,799
17:26:08.0 4 39.835 72,298
17:26:48.3 5 40.357 71,363
31 - ALTAMIRANO GASTON - -PRO KART
17:23:45.1 1 41.636 69,171
17:24:24.8 2 39.688 72,566
17:25:04.5 3 39.761 72,433
17:25:44.5 4 39.919 72,146
17:26:25.6 5 41.101 70,071
25 - CALUCH,LUIS - -PRO KART
17:23:48.8 1 40.273 71,512
17:24:28.8 2 39.947 72,096
17:25:08.5 3 39.741 72,469
17:25:48.5 4 39.949 72,092
49 - LAURIA JUAN - -PRO KART
17:23:55.2 1 40.301 71,462
17:24:35.5 2 40.227 71,594
17:25:15.7 3 40.194 71,652
17:25:55.5 4 39.862 72,249
17:26:35.7 5 40.174 71,688
43 - BRUNORI EDUARDO - -PRO KART
17:24:10.3 1 47.739 60,328
17:24:51.2 2 40.923 70,376
17:25:32.3 3 41.148 69,991
17:26:12.4 4 40.081 71,854
17:26:52.5 5 40.072 71,871
57 - MISIANO NAHUEL - -PRO KART
17:24:00.1 1 50.484 57,048
17:24:41.1 2 40.962 70,309
17:25:28.0 3 46.917 61,385
17:26:09.7 4 41.711 69,047
17:26:50.4 5 40.737 70,697
Generado el 05/05/2012 05:27 p.m.