4ta FECHA KARTING FEDENOR en: CLUB COLONIA EL RINCON "SALTO"
Tiempos de vueltas de PRO-KART - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
5 - GIRONASI SANTIAGO - -PRO KART
16:12:25.5 2 2 40.985 70,270
16:13:06.3 3 3 40.792 70,602
16:13:46.9 4 4 40.569 70,990
16:14:27.3 5 5 40.425 71,243
16:15:08.4 6 6 41.086 70,097
16:15:48.5 7 7 40.145 71,740
16:16:28.5 8 8 39.975 72,045
16:17:08.3 9 9 39.796 72,369
16:17:47.9 10 10 39.589 72,747
16:18:27.5 11 11 39.563 72,795
16:19:07.2 12 12 39.774 72,409
16:19:46.9 13 13 39.680 72,581
16:20:26.2 14 14 39.327 73,232
16:21:05.7 15 15 39.422 73,056
16:21:44.9 16 16 39.256 73,365
16:22:24.1 17 17 39.207 73,456
16:23:03.5 18 18 39.335 73,217
16:24:28.1 18 18 1:24.671 34,014
1 - DOMENECH ALFONZO - -PRO KART
16:12:27.4 2 2 41.425 69,523
16:13:08.3 3 3 40.849 70,504
16:13:48.6 4 4 40.276 71,507
16:14:29.2 5 5 40.683 70,791
16:15:10.0 6 6 40.764 70,651
16:15:50.2 7 7 40.171 71,694
16:16:30.5 8 8 40.313 71,441
16:17:10.7 9 9 40.192 71,656
16:17:50.5 10 10 39.847 72,276
16:18:30.4 11 11 39.887 72,204
16:19:09.9 12 12 39.463 72,980
16:19:49.1 13 13 39.250 73,376
16:20:28.2 14 14 39.052 73,748
16:21:06.9 15 15 38.715 74,390
16:21:46.2 16 16 39.273 73,333
16:22:25.3 17 17 39.173 73,520
16:23:04.9 18 18 39.544 72,830
16:24:29.8 18 18 1:24.894 33,925
3 - MARTINEZ,SERGIO - -PRO KART
16:12:25.7 2 2 40.885 70,441
16:13:06.5 3 3 40.808 70,574
16:13:47.1 4 4 40.672 70,810
16:14:27.4 5 5 40.270 71,517
16:15:08.0 6 6 40.647 70,854
16:15:48.0 7 7 39.943 72,103
16:16:28.0 8 8 40.015 71,973
16:17:07.7 9 9 39.737 72,477
16:17:47.4 10 10 39.665 72,608
16:18:27.0 11 11 39.625 72,681
16:19:07.4 12 12 40.377 71,328
16:19:47.2 13 13 39.781 72,396
16:20:27.2 14 14 39.979 72,038
16:21:06.5 15 15 39.308 73,268
16:21:45.6 16 16 39.080 73,695
16:22:25.3 17 17 39.714 72,519
16:23:05.4 18 18 40.087 71,844
331 - BERNASCONI MARIO - -PRO KART
16:12:26.9 2 2 41.184 69,930
16:13:07.8 3 3 40.872 70,464
16:13:48.3 4 4 40.576 70,978
16:14:29.2 5 5 40.846 70,509
16:15:09.8 6 6 40.582 70,967
16:15:50.1 7 7 40.351 71,374
16:16:30.4 8 8 40.257 71,540
16:17:10.5 9 9 40.096 71,828
16:17:50.5 10 10 40.001 71,998
16:18:30.8 11 11 40.380 71,322
16:19:10.9 12 12 40.025 71,955
16:19:50.7 13 13 39.854 72,264
16:20:30.4 14 14 39.670 72,599
16:21:10.1 15 15 39.745 72,462
16:21:49.6 16 16 39.471 72,965
16:22:29.4 17 17 39.739 72,473
16:23:08.9 18 18 39.579 72,766
21 - DARDER FRANCISCO - -PRO KART
16:12:27.2 2 2 41.422 69,528
16:13:08.6 3 3 41.412 69,545
16:13:49.3 4 4 40.634 70,877
16:14:29.8 5 5 40.565 70,997
16:15:10.3 6 6 40.461 71,180
16:15:51.0 7 7 40.707 70,750
16:16:31.2 8 8 40.222 71,603
16:17:11.2 9 9 40.031 71,944
16:17:51.1 10 10 39.831 72,305
16:18:31.2 11 11 40.079 71,858
16:19:11.2 12 12 40.023 71,959
16:19:51.0 13 13 39.807 72,349
16:20:30.6 14 14 39.603 72,722
16:21:10.5 15 15 39.913 72,157
16:21:49.8 16 16 39.348 73,193
16:22:30.0 17 17 40.129 71,769
16:23:09.2 18 18 39.226 73,421
4 - SABATINI,DAMIAN - -PRO KART
16:12:28.7 2 2 41.533 69,342
16:13:09.8 3 3 41.160 69,971
16:13:50.6 4 4 40.758 70,661
16:14:31.4 5 5 40.793 70,600
16:15:12.1 6 6 40.670 70,814
16:15:53.4 7 7 41.360 69,632
16:16:34.1 8 8 40.724 70,720
16:17:14.5 9 9 40.316 71,436
16:17:54.2 10 10 39.759 72,436
16:18:33.9 11 11 39.722 72,504
16:19:13.9 12 12 39.943 72,103
16:19:53.4 13 13 39.501 72,910
16:20:32.9 14 14 39.564 72,793
16:21:12.4 15 15 39.483 72,943
16:21:51.8 16 16 39.365 73,161
16:22:31.6 17 17 39.802 72,358
16:23:10.8 18 18 39.185 73,498
55 - JAUREGUI FELIPE - -PRO KART
16:12:28.2 2 2 41.462 69,461
16:13:09.2 3 3 41.010 70,227
16:13:50.1 4 4 40.967 70,300
16:14:31.0 5 5 40.870 70,467
16:15:11.8 6 6 40.779 70,625
16:15:52.8 7 7 41.044 70,169
16:16:32.8 8 8 39.993 72,013
16:17:13.2 9 9 40.408 71,273
16:17:53.1 10 10 39.864 72,246
16:18:33.5 11 11 40.397 71,292
16:19:13.6 12 12 40.112 71,799
16:19:54.9 13 13 41.259 69,803
16:20:34.5 14 14 39.670 72,599
16:21:14.0 15 15 39.437 73,028
16:21:53.3 16 16 39.311 73,262
16:22:32.3 17 17 39.068 73,718
16:23:11.9 18 18 39.601 72,725
322 - MUÑOZ MARIANO - -PRO KART
16:12:29.9 2 2 41.744 68,992
16:13:12.0 3 3 42.028 68,526
16:13:52.8 4 4 40.891 70,431
16:14:33.5 5 5 40.679 70,798
16:15:14.1 6 6 40.581 70,969
16:15:54.8 7 7 40.728 70,713
16:16:35.5 8 8 40.719 70,729
16:17:15.6 9 9 40.089 71,840
16:17:55.5 10 10 39.854 72,264
16:18:35.9 11 11 40.398 71,291
16:19:15.8 12 12 39.883 72,211
16:19:55.9 13 13 40.150 71,731
16:20:35.9 14 14 39.981 72,034
16:21:15.4 15 15 39.480 72,948
16:21:55.0 16 16 39.655 72,626
16:22:36.5 17 17 41.480 69,431
16:23:16.8 18 18 40.319 71,430
59 - ARGENTO FEDERICO - -PRO KART
16:12:28.3 2 2 41.423 69,527
16:13:09.5 3 3 41.175 69,945
16:13:50.3 4 4 40.787 70,611
16:14:31.1 5 5 40.790 70,606
16:15:11.9 6 6 40.781 70,621
16:15:53.4 7 7 41.493 69,409
16:16:33.8 8 8 40.415 71,261
16:17:14.1 9 9 40.295 71,473
16:17:54.5 10 10 40.453 71,194
16:18:34.7 11 11 40.202 71,638
16:19:14.7 12 12 39.913 72,157
16:19:54.5 13 13 39.845 72,280
16:20:34.3 14 14 39.847 72,276
16:21:13.7 15 15 39.398 73,100
16:21:57.8 16 16 44.039 65,397
16:22:37.4 17 17 39.666 72,606
16:23:17.5 18 18 40.020 71,964
20 - FANUCCE BENJAMIN - -PRO KART
16:12:29.3 2 2 41.354 69,643
16:13:10.4 3 3 41.116 70,046
16:13:51.4 4 4 41.003 70,239
16:14:32.2 5 5 40.850 70,502
16:15:12.7 6 6 40.490 71,129
16:15:54.0 7 7 41.323 69,695
16:16:36.2 8 8 42.106 68,399
16:17:16.4 9 9 40.228 71,592
16:17:56.4 10 10 39.994 72,011
16:18:36.4 11 11 39.982 72,032
16:19:16.3 12 12 39.969 72,056
16:19:56.3 13 13 39.988 72,022
16:20:36.6 14 14 40.304 71,457
16:21:17.3 15 15 40.712 70,741
16:21:58.7 16 16 41.374 69,609
16:22:38.4 17 17 39.713 72,520
16:23:18.3 18 18 39.877 72,222
60 - IGLESIAS NICOLAS - -PRO KART
16:12:29.6 2 2 41.478 69,434
16:13:11.4 3 3 41.837 68,839
16:13:52.2 4 4 40.831 70,535
16:14:34.0 5 5 41.810 68,883
16:15:14.5 6 6 40.481 71,144
16:15:55.3 7 7 40.775 70,632
16:16:36.3 8 8 40.985 70,270
16:17:16.8 9 9 40.565 70,997
16:17:57.0 10 10 40.165 71,704
16:18:37.4 11 11 40.395 71,296
16:19:17.6 12 12 40.176 71,685
16:19:57.5 13 13 39.955 72,081
16:20:37.7 14 14 40.180 71,677
16:21:18.3 15 15 40.568 70,992
16:21:59.0 16 16 40.723 70,722
16:22:40.0 17 17 41.031 70,191
16:23:20.3 18 18 40.227 71,594
50 - BORSARELLI,LUCIANO - -PRO KART
16:12:32.2 2 2 42.209 68,232
16:13:13.4 3 3 41.167 69,959
16:13:54.9 4 4 41.555 69,306
16:14:35.6 5 5 40.637 70,871
16:15:16.9 6 6 41.336 69,673
16:15:57.4 7 7 40.527 71,064
16:16:37.6 8 8 40.203 71,636
16:17:18.4 9 9 40.759 70,659
16:17:59.4 10 10 41.026 70,199
16:18:39.1 11 11 39.656 72,625
16:19:19.5 12 12 40.402 71,284
16:19:59.8 13 13 40.297 71,469
16:20:39.6 14 14 39.803 72,356
16:21:20.4 15 15 40.788 70,609
16:22:00.1 16 16 39.794 72,373
16:22:39.7 17 17 39.506 72,900
16:23:19.0 18 18 39.384 73,126
9 - BISCAYART SANTIAGO - -PRO KART
16:12:33.4 2 2 40.854 70,495
16:13:14.4 3 3 40.956 70,319
16:13:55.4 4 4 41.013 70,222
16:14:36.8 5 5 41.412 69,545
16:15:18.2 6 6 41.343 69,661
16:15:59.8 7 7 41.633 69,176
16:16:41.0 8 8 41.228 69,855
16:17:22.0 9 9 41.023 70,205
16:18:03.0 10 10 40.984 70,271
16:18:43.0 11 11 39.941 72,106
16:19:23.9 12 12 40.889 70,435
16:20:03.5 13 13 39.682 72,577
16:20:43.3 14 14 39.783 72,393
16:21:24.2 15 15 40.880 70,450
16:22:03.6 16 16 39.422 73,056
16:22:43.5 17 17 39.900 72,180
16:23:24.1 18 18 40.561 71,004
31 - ALTAMIRANO GASTON - -PRO KART
16:12:29.5 2 2 41.797 68,904
16:13:10.9 3 3 41.489 69,416
16:13:52.0 4 4 41.020 70,210
16:14:32.9 5 5 40.948 70,333
16:15:14.1 6 6 41.159 69,973
16:15:55.7 7 7 41.626 69,188
16:16:36.7 8 8 41.040 70,175
16:17:17.4 9 9 40.647 70,854
16:17:58.1 10 10 40.705 70,753
16:18:38.6 11 11 40.465 71,173
16:19:20.3 12 12 41.701 69,063
16:20:01.1 13 13 40.794 70,599
16:20:42.0 14 14 40.967 70,300
16:21:22.5 15 15 40.488 71,132
16:22:03.6 16 16 41.094 70,083
16:22:45.3 17 17 41.698 69,068
16:23:26.5 18 18 41.209 69,888
7 - DEMETRIO,DIEGO - -PRO KART
16:12:33.0 2 2 42.115 68,384
16:13:14.5 3 3 41.501 69,396
16:13:55.7 4 4 41.248 69,822
16:14:37.0 5 5 41.215 69,877
16:15:19.7 6 6 42.719 67,417
16:16:00.5 7 7 40.792 70,602
16:16:41.5 8 8 41.073 70,119
16:17:22.0 9 9 40.489 71,130
16:18:09.2 10 10 47.191 61,029
16:18:51.0 11 11 41.827 68,855
16:19:32.5 12 12 41.471 69,446
16:20:13.1 13 13 40.599 70,938
16:20:52.9 14 14 39.827 72,313
16:21:33.1 15 15 40.121 71,783
16:22:13.3 16 16 40.279 71,501
16:22:53.9 17 17 40.550 71,023
16:23:34.1 18 18 40.193 71,654
57 - MISIANO NAHUEL - -PRO KART
16:12:32.7 2 2 42.209 68,232
16:13:15.6 3 3 42.930 67,086
16:13:57.3 4 4 41.611 69,212
16:14:38.6 5 5 41.395 69,574
16:15:20.4 6 6 41.800 68,900
16:16:01.8 7 7 41.360 69,632
16:16:43.2 8 8 41.376 69,606
16:17:26.6 9 9 43.429 66,315
16:18:07.9 10 10 41.303 69,729
16:18:50.6 11 11 42.649 67,528
16:19:32.6 12 12 41.990 68,588
16:20:14.0 13 13 41.486 69,421
16:20:55.6 14 14 41.557 69,302
16:21:37.0 15 15 41.357 69,638
16:22:19.9 16 16 42.968 67,027
16:23:00.9 17 17 41.017 70,215
16:23:42.4 18 18 41.492 69,411
23 - GALLO NICOLAS - -PRO KART
16:12:30.1 2 2 41.599 69,232
16:13:11.6 3 3 41.424 69,525
16:13:52.5 4 4 40.910 70,398
16:14:33.1 5 5 40.655 70,840
16:15:13.5 6 6 40.376 71,330
16:15:54.2 7 7 40.637 70,871
16:16:34.9 8 8 40.769 70,642
16:17:15.2 9 9 40.315 71,437
16:17:55.2 10 10 39.993 72,013
16:18:35.4 11 11 40.209 71,626
16:19:15.7 12 12 40.250 71,553
16:19:56.1 13 13 40.389 71,307
16:20:36.3 14 14 40.194 71,652
16:21:15.9 15 15 39.653 72,630
14 - GENZ GERMAN - -PRO KART
16:12:31.9 2 2 42.271 68,132
16:13:13.2 3 3 41.273 69,779
16:13:55.1 4 4 41.947 68,658
16:14:36.7 5 5 41.590 69,247
16:15:17.6 6 6 40.910 70,398
16:15:59.3 7 7 41.639 69,166
16:16:40.1 8 8 40.840 70,519
16:17:20.5 9 9 40.386 71,312
16:18:01.3 10 10 40.819 70,555
16:18:41.9 11 11 40.613 70,913
16:19:22.2 12 12 40.315 71,437
16:20:02.8 13 13 40.524 71,069
16:20:43.1 14 14 40.367 71,345
25 - CALUCH,LUIS - -PRO KART
16:12:31.0 2 2 41.884 68,761
16:13:12.7 3 3 41.701 69,063
16:13:54.4 4 4 41.684 69,091
16:14:35.4 5 5 41.031 70,191
16:15:17.3 6 6 41.856 68,807
16:15:58.3 7 7 41.042 70,172
16:16:38.9 8 8 40.613 70,913
16:17:19.4 9 9 40.462 71,178
16:18:00.3 10 10 40.926 70,371
16:18:40.9 11 11 40.608 70,922
16:19:22.1 12 12 41.193 69,915
49 - LAURIA JUAN - -PRO KART
16:12:34.0 2 2 42.619 67,575
16:13:15.8 3 3 41.822 68,863
16:13:57.5 4 4 41.653 69,143
16:14:39.0 5 5 41.535 69,339
16:15:20.9 6 6 41.842 68,830
16:16:02.6 7 7 41.719 69,033
16:16:44.0 8 8 41.445 69,490
16:18:06.6 9 10 1:22.546 34,890
16:18:48.9 10 11 42.289 68,103
16:19:51.9 11 13 1:03.071 45,663
16:24:40.3 12 18 4:48.383 9,987
16:24:45.4 12 18 5.055 569,733
16:24:52.8 12 18 7.435 387,357
43 - BRUNORI EDUARDO - -PRO KART
16:12:33.4 2 2 42.614 67,583
16:13:15.2 3 3 41.879 68,770
16:13:56.6 4 4 41.321 69,698
16:14:37.4 5 5 40.876 70,457
16:15:19.0 6 6 41.621 69,196
16:16:01.3 7 7 42.258 68,153
16:16:42.0 8 8 40.662 70,828
16:17:22.8 9 9 40.860 70,485
16:18:03.4 10 10 40.575 70,980
10 - TERRE JUAN CRUZ - -PRO KART
16:12:27.8 2 2 41.466 69,454
16:13:09.0 3 3 41.256 69,808
16:13:49.7 4 4 40.698 70,765
16:14:30.5 5 5 40.816 70,561
16:15:11.5 6 6 40.940 70,347
16:15:54.2 7 7 42.748 67,372
16:16:35.4 8 8 41.166 69,961
Generado el 06/05/2012 04:34 p.m.