3°FECHA AUTOS FEDENOR 2012 en: EMILI REYBET-COLON(B)
Tiempos de vueltas de MONOMARCA - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
2 - TROSSET,MATIAS - MONOMARCA
15:41:43.0 2 2 52.735 98,985
15:42:35.9 3 3 52.876 98,722
15:43:29.0 4 4 53.123 98,263
15:44:22.0 5 5 52.977 98,533
15:45:21.7 6 6 59.672 87,478
15:46:57.7 7 7 1:36.049 54,347
15:48:22.4 8 8 1:24.743 61,598
15:49:15.3 9 9 52.807 98,851
15:50:07.9 10 10 52.638 99,168
15:51:00.4 11 11 52.547 99,340
15:51:53.1 12 12 52.710 99,032
15:52:46.0 13 13 52.896 98,684
15:53:38.8 14 14 52.770 98,920
15:54:31.7 15 15 52.841 98,787
15:55:24.7 16 16 53.009 98,474
15:56:17.5 17 17 52.859 98,753
15:57:10.7 18 18 53.155 98,203
15:58:04.2 19 19 53.507 97,557
15:58:57.1 20 20 52.898 98,680
15:59:50.2 21 21 53.129 98,251
16:00:43.7 22 22 53.512 97,548
13 - PADRANI IGNACIO - MONOMARCA
15:41:44.6 2 2 53.182 98,154
15:42:37.7 3 3 53.186 98,146
15:43:30.9 4 4 53.160 98,194
15:44:24.3 5 5 53.348 97,848
15:45:23.8 6 6 59.513 87,712
15:46:59.4 7 7 1:35.621 54,591
15:48:22.9 8 8 1:23.558 62,472
15:49:16.1 9 9 53.122 98,264
15:50:09.1 10 10 53.024 98,446
15:51:02.4 11 11 53.284 97,966
15:51:55.4 12 12 52.983 98,522
15:52:48.6 13 13 53.209 98,104
15:53:41.8 14 14 53.206 98,109
15:54:35.0 15 15 53.269 97,993
15:55:28.5 16 16 53.431 97,696
15:56:21.6 17 17 53.122 98,264
15:57:14.8 18 18 53.242 98,043
15:58:08.0 19 19 53.167 98,181
15:59:01.2 20 20 53.207 98,107
15:59:54.2 21 21 53.011 98,470
16:00:47.4 22 22 53.167 98,181
3 - MATKOVICH MARCELO - MONOMARCA
15:41:49.5 2 2 54.527 95,732
15:42:44.3 3 3 54.788 95,276
15:43:38.1 4 4 53.756 97,105
15:44:32.5 5 5 54.461 95,848
15:45:33.7 6 6 1:01.154 85,358
15:47:07.0 7 7 1:33.291 55,954
15:48:26.7 8 8 1:19.700 65,496
15:49:20.1 9 9 53.456 97,650
15:50:13.2 10 10 53.028 98,439
15:51:05.9 11 11 52.796 98,871
15:51:59.3 12 12 53.311 97,916
15:52:52.0 13 13 52.785 98,892
15:53:45.0 14 14 52.939 98,604
15:54:38.1 15 15 53.128 98,253
15:55:31.0 16 16 52.854 98,763
15:56:23.8 17 17 52.786 98,890
15:57:16.6 18 18 52.837 98,794
15:58:09.7 19 19 53.074 98,353
15:59:02.5 20 20 52.827 98,813
15:59:55.5 21 21 52.970 98,546
16:00:48.8 22 22 53.360 97,826
19 - CAMARASA DANIEL - MONOMARCA
15:41:45.1 2 2 53.434 97,691
15:42:38.2 3 3 53.101 98,303
15:43:31.4 4 4 53.178 98,161
15:44:24.9 5 5 53.487 97,594
15:45:25.7 6 6 1:00.843 85,795
15:47:00.8 7 7 1:35.036 54,927
15:48:23.4 8 8 1:22.674 63,140
15:49:16.7 9 9 53.314 97,910
15:50:09.8 10 10 53.084 98,335
15:51:03.1 11 11 53.234 98,058
15:51:56.2 12 12 53.144 98,224
15:52:49.5 13 13 53.326 97,888
15:53:42.8 14 14 53.248 98,032
15:54:36.0 15 15 53.253 98,023
15:55:29.3 16 16 53.279 97,975
15:56:22.7 17 17 53.338 97,866
15:57:15.9 18 18 53.226 98,072
15:58:09.3 19 19 53.440 97,680
15:59:02.8 20 20 53.474 97,618
15:59:56.0 21 21 53.178 98,161
16:00:49.4 22 22 53.428 97,702
5 - PURITA JORGE - MONOMARCA
15:41:45.6 2 2 53.498 97,574
15:42:38.9 3 3 53.327 97,887
15:43:32.2 4 4 53.334 97,874
15:44:25.5 5 5 53.284 97,966
15:45:26.6 6 6 1:01.090 85,448
15:47:01.3 7 7 1:34.727 55,106
15:48:24.0 8 8 1:22.671 63,142
15:49:17.4 9 9 53.357 97,832
15:50:10.6 10 10 53.196 98,128
15:51:03.9 11 11 53.385 97,780
15:51:56.9 12 12 52.961 98,563
15:52:50.2 13 13 53.290 97,955
15:53:43.4 14 14 53.254 98,021
15:54:36.8 15 15 53.376 97,797
15:55:29.9 16 16 53.058 98,383
15:56:23.3 17 17 53.436 97,687
15:57:17.3 18 18 53.994 96,677
15:58:10.7 19 19 53.370 97,808
15:59:04.0 20 20 53.306 97,925
15:59:57.3 21 21 53.275 97,982
16:00:50.9 22 22 53.614 97,363
44 - PIGEARD EZEQUIEL - MONOMARCA
15:41:48.6 2 2 54.384 95,984
15:42:43.1 3 3 54.491 95,796
15:43:36.9 4 4 53.806 97,015
15:44:30.9 5 5 54.071 96,540
15:45:30.6 6 6 59.689 87,453
15:47:04.5 7 7 1:33.848 55,622
15:48:25.2 8 8 1:20.730 64,660
15:49:18.7 9 9 53.486 97,596
15:50:12.0 10 10 53.290 97,955
15:51:05.2 11 11 53.187 98,144
15:51:58.5 12 12 53.315 97,909
15:52:52.0 13 13 53.457 97,649
15:53:45.4 14 14 53.466 97,632
15:54:38.6 15 15 53.155 98,203
15:55:31.9 16 16 53.372 97,804
15:56:25.3 17 17 53.394 97,764
15:57:18.7 18 18 53.367 97,813
15:58:12.2 19 19 53.458 97,647
15:59:05.6 20 20 53.452 97,658
15:59:59.2 21 21 53.618 97,355
16:00:53.0 22 22 53.785 97,053
42 - SBUTTONI SANTIAGO - MONOMARCA
15:41:47.3 2 2 54.409 95,940
15:42:41.1 3 3 53.723 97,165
15:43:34.6 4 4 53.584 97,417
15:44:28.2 5 5 53.570 97,443
15:45:27.8 6 6 59.578 87,616
15:47:02.6 7 7 1:34.805 55,060
15:48:24.3 8 8 1:21.716 63,880
15:49:17.7 9 9 53.362 97,822
15:50:10.8 10 10 53.166 98,183
15:51:04.3 11 11 53.432 97,694
15:51:57.5 12 12 53.227 98,071
15:52:51.0 13 13 53.545 97,488
15:53:44.3 14 14 53.232 98,061
15:54:38.0 15 15 53.756 97,105
15:55:32.2 16 16 54.173 96,358
15:56:25.6 17 17 53.436 97,687
15:57:18.9 18 18 53.303 97,931
15:58:12.6 19 19 53.681 97,241
15:59:06.0 20 20 53.397 97,758
15:59:59.6 21 21 53.537 97,503
16:00:53.5 22 22 53.928 96,796
6 - DI PENDA MARIO - MONOMARCA
15:41:50.0 2 2 54.318 96,101
15:42:45.3 3 3 55.248 94,483
15:43:39.5 4 4 54.206 96,299
15:44:33.5 5 5 54.000 96,667
15:45:36.4 6 6 1:02.941 82,935
15:47:09.6 7 7 1:33.192 56,013
15:48:28.6 8 8 1:18.988 66,086
15:49:21.8 9 9 53.220 98,083
15:50:14.9 10 10 53.107 98,292
15:51:08.2 11 11 53.263 98,004
15:52:01.6 12 12 53.421 97,714
15:52:55.6 13 13 53.971 96,719
15:53:49.2 14 14 53.585 97,415
15:54:43.1 15 15 53.923 96,805
15:55:37.3 16 16 54.176 96,353
15:56:30.4 17 17 53.132 98,246
15:57:23.7 18 18 53.284 97,966
15:58:17.3 19 19 53.642 97,312
15:59:10.8 20 20 53.458 97,647
16:00:04.3 21 21 53.471 97,623
16:00:57.9 22 22 53.667 97,266
16 - DEMETRIO ENRIQUE - MONOMARCA
15:41:49.0 2 2 55.062 94,802
15:42:43.5 3 3 54.514 95,755
15:43:37.4 4 4 53.919 96,812
15:44:32.2 5 5 54.761 95,323
15:45:32.3 6 6 1:00.117 86,831
15:47:05.9 7 7 1:33.634 55,749
15:48:26.2 8 8 1:20.222 65,069
15:49:19.7 9 9 53.551 97,477
15:50:13.7 10 10 54.024 96,624
15:51:08.0 11 11 54.236 96,246
15:52:01.4 12 12 53.451 97,660
15:52:55.3 13 13 53.870 96,900
15:53:49.0 14 14 53.719 97,172
15:54:42.7 15 15 53.731 97,151
15:55:36.7 16 16 53.941 96,772
15:56:30.1 17 17 53.369 97,810
15:57:23.5 18 18 53.456 97,650
15:58:17.3 19 19 53.755 97,107
15:59:11.4 20 20 54.101 96,486
16:00:05.1 21 21 53.686 97,232
16:00:58.7 22 22 53.659 97,281
20 - SERRA PABLO - MONOMARCA
15:41:48.2 2 2 54.528 95,731
15:42:42.8 3 3 54.562 95,671
15:43:37.2 4 4 54.436 95,892
15:44:31.8 5 5 54.622 95,566
15:45:31.6 6 6 59.740 87,379
15:47:05.2 7 7 1:33.634 55,749
15:48:25.8 8 8 1:20.614 64,753
15:49:19.4 9 9 53.550 97,479
15:50:13.1 10 10 53.703 97,201
15:51:07.3 11 11 54.236 96,246
15:52:01.0 12 12 53.741 97,133
15:52:54.9 13 13 53.863 96,913
15:53:48.7 14 14 53.755 97,107
15:54:42.5 15 15 53.887 96,869
15:55:37.2 16 16 54.687 95,452
15:56:31.3 17 17 54.034 96,606
15:57:25.1 18 18 53.837 96,959
15:58:18.9 19 19 53.844 96,947
15:59:12.8 20 20 53.812 97,004
16:00:06.8 21 21 54.061 96,558
16:01:00.8 22 22 53.939 96,776
41 - FERNANDEZ,DIEGO - MONOMARCA
15:41:51.0 2 2 54.097 96,493
15:42:46.2 3 3 55.257 94,468
15:43:40.0 4 4 53.744 97,127
15:44:34.4 5 5 54.390 95,974
15:45:39.0 6 6 1:04.634 80,762
15:47:10.7 7 7 1:31.735 56,903
15:48:29.6 8 8 1:18.886 66,171
15:49:23.8 9 9 54.210 96,292
15:50:18.7 10 10 54.851 95,167
15:51:13.6 11 11 54.925 95,039
15:52:08.8 12 12 55.159 94,636
15:53:02.8 13 13 54.008 96,652
15:53:57.1 14 14 54.294 96,143
15:54:51.0 15 15 53.972 96,717
15:55:45.1 16 16 54.041 96,593
15:56:39.1 17 17 54.001 96,665
15:57:32.8 18 18 53.765 97,089
15:58:26.9 19 19 54.091 96,504
15:59:20.7 20 20 53.790 97,044
16:00:14.9 21 21 54.235 96,248
16:01:08.9 22 22 53.919 96,812
12 - RODRIGUEZ PATRICIO - MONOMARCA
15:41:49.4 2 2 54.832 95,200
15:42:51.0 3 3 1:01.608 84,729
15:43:44.5 4 4 53.515 97,543
15:44:38.7 5 5 54.253 96,216
15:45:43.9 6 6 1:05.152 80,120
15:47:17.5 7 7 1:33.596 55,772
15:48:31.8 8 8 1:14.354 70,205
15:49:26.1 9 9 54.210 96,292
15:50:20.0 10 10 53.925 96,801
15:51:14.5 11 11 54.555 95,683
15:52:09.5 12 12 54.981 94,942
15:53:03.2 13 13 53.660 97,279
15:53:57.4 14 14 54.227 96,262
15:54:51.3 15 15 53.917 96,815
15:55:45.5 16 16 54.143 96,411
15:56:39.4 17 17 53.912 96,824
15:57:33.1 18 18 53.700 97,207
15:58:27.2 19 19 54.171 96,362
15:59:21.0 20 20 53.770 97,080
16:00:15.2 21 21 54.225 96,266
16:01:09.1 22 22 53.889 96,866
50 - MISIANO DANIEL - MONOMARCA
15:41:51.8 2 2 54.556 95,682
15:42:47.4 3 3 55.542 93,983
15:43:43.0 4 4 55.580 93,919
15:44:37.2 5 5 54.194 96,321
15:45:41.0 6 6 1:03.883 81,712
15:47:12.3 7 7 1:31.305 57,171
15:48:30.3 8 8 1:17.959 66,958
15:49:24.7 9 9 54.358 96,030
15:50:19.2 10 10 54.560 95,674
15:51:14.3 11 11 55.126 94,692
15:52:10.1 12 12 55.798 93,552
15:53:03.8 13 13 53.618 97,355
15:53:58.1 14 14 54.362 96,023
15:54:51.9 15 15 53.808 97,012
15:55:46.5 16 16 54.567 95,662
15:56:40.1 17 17 53.650 97,297
15:57:33.8 18 18 53.622 97,348
15:58:27.6 19 19 53.821 96,988
15:59:22.0 20 20 54.444 95,878
16:00:16.1 21 21 54.041 96,593
16:01:09.9 22 22 53.776 97,069
7 - FERNANDEZ MARCELO - MONOMARCA
15:41:50.2 2 2 54.378 95,995
15:42:44.8 3 3 54.546 95,699
15:43:39.3 4 4 54.551 95,690
15:44:34.0 5 5 54.726 95,384
15:45:37.5 6 6 1:03.466 82,249
15:47:10.2 7 7 1:32.716 56,301
15:48:29.3 8 8 1:19.093 65,998
15:49:23.6 9 9 54.332 96,076
15:50:18.6 10 10 54.911 95,063
15:51:13.4 11 11 54.853 95,163
15:52:10.6 12 12 57.157 91,327
15:53:05.0 13 13 54.440 95,885
15:53:59.2 14 14 54.235 96,248
15:54:53.6 15 15 54.315 96,106
15:55:47.4 16 16 53.870 96,900
15:56:41.4 17 17 53.943 96,769
15:57:35.2 18 18 53.812 97,004
15:58:29.2 19 19 54.004 96,660
15:59:23.0 20 20 53.767 97,086
16:00:17.1 21 21 54.123 96,447
16:01:11.1 22 22 53.985 96,694
33 - FORNARA FEDERICO - MONOMARCA
15:41:52.4 2 2 54.772 95,304
15:42:49.3 3 3 56.895 91,748
15:43:43.5 4 4 54.191 96,326
15:44:38.4 5 5 54.886 95,106
15:45:43.0 6 6 1:04.600 80,805
15:47:16.6 7 7 1:33.620 55,757
15:48:31.3 8 8 1:14.766 69,818
15:49:25.8 9 9 54.425 95,912
15:50:22.3 10 10 56.487 92,411
15:51:16.4 11 11 54.173 96,358
15:52:10.9 12 12 54.429 95,905
15:53:05.2 13 13 54.318 96,101
15:53:59.5 14 14 54.290 96,150
15:54:56.8 15 15 57.339 91,038
15:55:50.7 16 16 53.888 96,868
15:56:44.5 17 17 53.776 97,069
15:57:38.4 18 18 53.954 96,749
15:58:32.5 19 19 54.036 96,602
15:59:26.6 20 20 54.167 96,369
16:00:21.1 21 21 54.486 95,804
16:01:15.8 22 22 54.733 95,372
38 - EZEIZA FRANCO - MONOMARCA
15:41:52.7 2 2 54.747 95,348
15:42:47.7 3 3 55.042 94,837
15:43:43.0 4 4 55.246 94,486
15:44:38.0 5 5 54.999 94,911
15:45:41.9 6 6 1:03.948 81,629
15:47:14.8 7 7 1:32.876 56,204
15:48:31.0 8 8 1:16.173 68,528
15:49:25.5 9 9 54.494 95,790
15:50:19.8 10 10 54.296 96,140
15:51:14.2 11 11 54.459 95,852
15:52:13.8 12 12 59.573 87,624
15:53:09.1 13 13 55.311 94,375
15:54:03.5 14 14 54.367 96,014
15:54:58.4 15 15 54.952 94,992
15:55:52.9 16 16 54.457 95,855
15:56:46.8 17 17 53.947 96,762
15:57:41.6 18 18 54.712 95,409
15:58:35.8 19 19 54.221 96,273
15:59:29.8 20 20 54.065 96,550
16:00:24.7 21 21 54.827 95,209
16:01:19.3 22 22 54.651 95,515
4 - MARTINEZ WALTER - MONOMARCA
15:41:49.7 2 2 54.432 95,899
15:42:44.1 3 3 54.427 95,908
15:43:37.7 4 4 53.624 97,344
15:44:33.2 5 5 55.415 94,198
15:45:35.7 6 6 1:02.524 83,488
15:47:09.1 7 7 1:33.460 55,853
15:48:27.9 8 8 1:18.774 66,266
15:49:20.9 9 9 52.977 98,533
15:50:13.9 10 10 53.055 98,388
15:51:07.4 11 11 53.486 97,596
15:52:00.0 12 12 52.565 99,306
15:52:53.2 13 13 53.190 98,139
15:53:46.1 14 14 52.886 98,703
15:54:39.1 15 15 53.050 98,398
15:55:32.6 16 16 53.468 97,628
15:56:26.6 17 17 54.025 96,622
15:57:21.0 18 18 54.341 96,060
15:58:15.3 19 19 54.340 96,062
15:59:10.1 20 20 54.823 95,216
16:00:21.3 21 21 1:11.143 73,373
16:01:20.8 22 22 59.559 87,644
24 - NEIFF LEANDRO - MONOMARCA
15:41:48.0 2 2 54.725 95,386
15:42:41.9 3 3 53.903 96,841
15:43:35.6 4 4 53.682 97,239
15:44:29.1 5 5 53.583 97,419
15:45:29.0 6 6 59.897 87,150
15:47:03.7 7 7 1:34.691 55,127
15:48:24.7 8 8 1:20.936 64,495
15:49:18.3 9 9 53.644 97,308
15:50:11.7 10 10 53.415 97,725
15:51:04.9 11 11 53.227 98,071
15:51:58.3 12 12 53.346 97,852
15:53:09.5 13 13 1:11.215 73,299
15:54:04.6 14 14 55.092 94,751
15:54:58.5 15 15 53.920 96,810
15:55:51.9 16 16 53.351 97,843
15:56:45.1 17 17 53.270 97,991
15:58:02.6 18 18 1:17.476 67,376
15:59:15.2 19 20 1:12.572 71,929
22 - GARCIA HERNAN - MONOMARCA
15:41:49.1 2 2 54.420 95,921
15:42:44.0 3 3 54.877 95,122
15:43:38.3 4 4 54.229 96,258
15:44:32.8 5 5 54.556 95,682
15:45:34.4 6 6 1:01.582 84,765
15:47:07.8 7 7 1:33.412 55,881
15:48:27.7 8 8 1:19.872 65,355
15:49:21.3 9 9 53.666 97,268
15:50:25.6 10 10 1:04.212 81,293
14 - ARMELINI,NICOLAS - MONOMARCA
15:41:51.2 2 2 54.030 96,613
15:42:46.7 3 3 55.468 94,108
15:43:40.2 4 4 53.551 97,477
15:44:34.6 5 5 54.344 96,055
Generado el 13/05/2012 04:01 p.m.