3°FECHA AUTOS FEDENOR 2012 en: EMILI REYBET-COLON(B)
Tiempos de vueltas de TC 850 - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
2 - PARRA FEDERICO - TC 850
16:24:12.3 2 2 54.696 95,437
16:25:06.3 3 3 53.953 96,751
16:26:00.4 4 4 54.150 96,399
16:26:54.3 5 5 53.873 96,895
16:27:48.2 6 6 53.892 96,860
16:28:42.4 7 7 54.185 96,337
16:29:36.8 8 8 54.398 95,959
16:30:31.3 9 9 54.470 95,833
16:31:25.3 10 10 54.021 96,629
16:32:24.5 11 11 59.231 88,130
16:34:04.2 12 12 1:39.687 52,364
16:35:30.5 13 13 1:26.283 60,499
16:36:25.0 14 14 54.522 95,741
16:37:18.9 15 15 53.912 96,824
16:38:12.8 16 16 53.908 96,832
16:39:06.5 17 17 53.666 97,268
16:40:00.7 18 18 54.202 96,306
16:40:55.5 19 19 54.809 95,240
16:42:29.7 20 20 1:34.240 55,390
16:44:04.5 21 21 1:34.760 55,087
16:44:58.5 22 22 53.999 96,668
3 - LUPPI DIEGO - TC 850
16:24:10.4 2 2 53.924 96,803
16:25:04.3 3 3 53.899 96,848
16:25:58.3 4 4 53.941 96,772
16:26:52.1 5 5 53.780 97,062
16:27:46.0 6 6 53.972 96,717
16:28:40.0 7 7 54.001 96,665
16:29:34.1 8 8 54.090 96,506
16:30:28.3 9 9 54.183 96,340
16:31:22.6 10 10 54.263 96,198
16:32:23.4 11 11 1:00.787 85,874
16:34:01.8 12 12 1:38.427 53,034
16:35:30.3 13 13 1:28.475 59,000
16:36:25.7 14 14 55.416 94,197
16:37:19.4 15 15 53.719 97,172
16:38:13.3 16 16 53.893 96,859
16:39:07.1 17 17 53.764 97,091
16:40:00.9 18 18 53.863 96,913
16:40:55.9 19 19 54.943 95,008
16:42:30.6 20 20 1:34.783 55,073
16:44:05.0 21 21 1:34.332 55,336
16:44:58.9 22 22 53.904 96,839
1 - SANCHEZ HECTOR - TC 850
16:24:11.6 2 2 54.847 95,174
16:25:05.8 3 3 54.197 96,315
16:26:02.1 4 4 56.249 92,802
16:26:57.7 5 5 55.627 93,839
16:27:52.0 6 6 54.305 96,124
16:28:47.2 7 7 55.224 94,524
16:29:41.4 8 8 54.159 96,383
16:30:35.7 9 9 54.315 96,106
16:31:30.0 10 10 54.280 96,168
16:32:31.0 11 11 1:00.981 85,600
16:34:08.3 12 12 1:37.340 53,626
16:35:32.7 13 13 1:24.373 61,868
16:36:26.9 14 14 54.251 96,219
16:37:21.3 15 15 54.421 95,919
16:38:15.3 16 16 53.927 96,798
16:39:09.1 17 17 53.844 96,947
16:40:03.2 18 18 54.040 96,595
16:40:57.0 19 19 53.826 96,979
16:42:32.4 20 20 1:35.398 54,718
16:44:05.5 21 21 1:33.158 56,034
16:44:59.9 22 22 54.377 95,996
4 - SANTIA DIEGO - TC 850
16:24:14.2 2 2 54.568 95,660
16:25:08.3 3 3 54.115 96,461
16:26:02.8 4 4 54.464 95,843
16:26:57.4 5 5 54.563 95,669
16:27:51.6 6 6 54.279 96,170
16:28:46.8 7 7 55.197 94,570
16:29:40.6 8 8 53.790 97,044
16:30:35.2 9 9 54.554 95,685
16:31:29.2 10 10 54.017 96,636
16:32:30.2 11 11 1:01.049 85,505
16:34:07.3 12 12 1:37.025 53,801
16:35:31.7 13 13 1:24.474 61,794
16:36:26.8 14 14 55.028 94,861
16:37:21.7 15 15 54.895 95,091
16:38:15.6 16 16 53.965 96,729
16:39:09.5 17 17 53.878 96,886
16:40:03.7 18 18 54.149 96,401
16:40:57.9 19 19 54.280 96,168
16:42:33.2 20 20 1:35.292 54,779
16:44:06.4 21 21 1:33.152 56,037
16:45:00.4 22 22 54.022 96,627
11 - RICARDO PABLO - TC 850
16:24:14.6 2 2 55.309 94,379
16:25:09.2 3 3 54.655 95,508
16:26:03.7 4 4 54.440 95,885
16:26:58.2 5 5 54.493 95,792
16:27:52.6 6 6 54.481 95,813
16:28:47.6 7 7 54.922 95,044
16:29:41.8 8 8 54.285 96,159
16:30:36.0 9 9 54.200 96,310
16:31:30.4 10 10 54.383 95,986
16:32:31.7 11 11 1:01.297 85,159
16:34:09.0 12 12 1:37.246 53,678
16:35:33.3 13 13 1:24.344 61,889
16:36:27.4 14 14 54.054 96,570
16:37:22.2 15 15 54.806 95,245
16:38:16.2 16 16 54.026 96,620
16:39:10.1 17 17 53.853 96,931
16:40:04.1 18 18 54.043 96,590
16:40:58.6 19 19 54.528 95,731
16:42:34.1 20 20 1:35.424 54,703
16:44:06.8 21 21 1:32.727 56,294
16:45:00.8 22 22 53.980 96,702
13 - D´ADDIEGO JUAN P - TC 850
16:24:15.1 2 2 55.052 94,819
16:25:09.7 3 3 54.655 95,508
16:26:04.1 4 4 54.403 95,951
16:26:58.7 5 5 54.566 95,664
16:27:53.0 6 6 54.280 96,168
16:28:47.9 7 7 54.923 95,042
16:29:42.2 8 8 54.280 96,168
16:30:36.5 9 9 54.350 96,044
16:31:30.7 10 10 54.203 96,305
16:32:32.8 11 11 1:02.037 84,143
16:34:11.1 12 12 1:38.299 53,103
16:35:34.3 13 13 1:23.260 62,695
16:36:28.7 14 14 54.359 96,028
16:37:22.7 15 15 53.993 96,679
16:38:16.7 16 16 53.999 96,668
16:39:10.7 17 17 53.996 96,674
16:40:05.0 18 18 54.327 96,085
16:40:59.3 19 19 54.270 96,186
16:42:34.8 20 20 1:35.579 54,615
16:44:07.3 21 21 1:32.494 56,436
16:45:01.7 22 22 54.360 96,026
14 - ACUÑA,ALDO - TC 850
16:24:13.7 2 2 54.879 95,118
16:25:07.9 3 3 54.247 96,227
16:26:02.5 4 4 54.535 95,718
16:26:56.9 5 5 54.450 95,868
16:27:51.3 6 6 54.359 96,028
16:28:48.5 7 7 57.246 91,185
16:29:43.0 8 8 54.445 95,877
16:30:37.1 9 9 54.094 96,499
16:31:31.5 10 10 54.412 95,935
16:32:33.5 11 11 1:02.004 84,188
16:34:12.1 12 12 1:38.662 52,908
16:35:34.8 13 13 1:22.626 63,176
16:36:29.7 14 14 54.924 95,040
16:37:24.0 15 15 54.350 96,044
16:38:18.6 16 16 54.522 95,741
16:39:13.7 17 17 55.124 94,696
16:40:09.4 18 18 55.707 93,705
16:41:03.9 19 19 54.500 95,780
16:42:36.1 20 20 1:32.160 56,641
16:44:07.7 21 21 1:31.669 56,944
16:45:02.1 22 22 54.365 96,018
26 - TAMBURI,PABLO - TC 850
16:24:19.2 2 2 55.671 93,765
16:25:14.6 3 3 55.391 94,239
16:26:08.9 4 4 54.277 96,173
16:27:03.1 5 5 54.197 96,315
16:27:58.2 6 6 55.059 94,807
16:28:52.5 7 7 54.342 96,058
16:29:46.8 8 8 54.326 96,087
16:30:41.1 9 9 54.258 96,207
16:31:35.4 10 10 54.319 96,099
16:32:35.8 11 11 1:00.362 86,478
16:34:17.4 12 12 1:41.666 51,345
16:35:37.0 13 13 1:19.595 65,582
16:36:31.5 14 14 54.498 95,783
16:37:26.4 15 15 54.884 95,110
16:38:21.7 16 16 55.253 94,475
16:39:16.9 17 17 55.211 94,546
16:40:11.9 18 18 54.994 94,919
16:41:06.3 19 19 54.387 95,979
16:42:38.1 20 20 1:31.829 56,845
16:44:08.3 21 21 1:30.265 57,830
16:45:03.4 22 22 55.011 94,890
15 - IRIGOYEN CARLOS - TC 850
16:24:18.9 2 2 55.729 93,668
16:25:13.5 3 3 54.633 95,547
16:26:08.1 4 4 54.535 95,718
16:27:02.8 5 5 54.760 95,325
16:27:57.5 6 6 54.711 95,410
16:28:51.7 7 7 54.174 96,356
16:29:45.5 8 8 53.807 97,013
16:30:40.5 9 9 54.990 94,926
16:31:35.1 10 10 54.653 95,512
16:32:35.1 11 11 59.990 87,015
16:34:15.6 12 12 1:40.500 51,940
16:35:36.7 13 13 1:21.067 64,391
16:36:31.1 14 14 54.404 95,949
16:37:26.5 15 15 55.351 94,307
16:38:21.9 16 16 55.408 94,210
16:39:17.0 17 17 55.134 94,678
16:40:11.9 18 18 54.893 95,094
16:41:07.7 19 19 55.806 93,538
16:42:39.2 20 20 1:31.451 57,080
16:44:08.8 21 21 1:29.648 58,228
16:45:03.4 22 22 54.585 95,631
9 - GRAU ALEJANDRO - TC 850
16:24:13.3 2 2 54.826 95,210
16:25:07.2 3 3 53.996 96,674
16:26:01.4 4 4 54.184 96,338
16:26:55.6 5 5 54.185 96,337
16:27:49.5 6 6 53.908 96,832
16:28:43.8 7 7 54.248 96,225
16:29:38.3 8 8 54.499 95,782
16:30:32.4 9 9 54.144 96,410
16:31:26.5 10 10 54.102 96,484
16:32:26.9 11 11 1:00.360 86,481
16:34:06.4 12 12 1:39.482 52,472
16:35:31.4 13 13 1:25.090 61,347
16:36:29.3 14 14 57.803 90,307
16:37:23.5 15 15 54.261 96,202
16:38:18.3 16 16 54.743 95,355
16:39:13.4 17 17 55.176 94,606
16:40:09.0 18 18 55.524 94,013
16:41:05.9 19 19 56.957 91,648
16:42:36.9 20 20 1:30.976 57,378
16:44:08.1 21 21 1:31.247 57,207
16:45:05.5 22 22 57.333 91,047
37 - MANAVELLA,JUAN CARLOS - TC 850
16:24:15.9 2 2 55.261 94,461
16:25:11.3 3 3 55.376 94,265
16:26:07.3 4 4 56.008 93,201
16:27:02.9 5 5 55.568 93,939
16:27:58.9 6 6 56.046 93,138
16:28:53.8 7 7 54.875 95,125
16:29:49.3 8 8 55.484 94,081
16:30:45.0 9 9 55.700 93,716
16:31:40.6 10 10 55.567 93,941
16:32:37.4 11 11 56.880 91,772
16:34:18.5 12 12 1:41.040 51,663
16:35:37.6 13 13 1:19.111 65,983
16:36:32.0 14 14 54.428 95,907
16:37:26.8 15 15 54.812 95,235
16:38:22.0 16 16 55.205 94,557
16:39:17.7 17 17 55.633 93,829
16:40:12.5 18 18 54.849 95,170
16:41:08.3 19 19 55.824 93,508
16:42:40.2 20 20 1:31.822 56,849
16:44:09.2 21 21 1:29.081 58,598
16:45:05.7 22 22 56.445 92,479
38 - DOBLADEZ,CARLOS - TC 850
16:24:12.8 2 2 55.002 94,906
16:25:06.8 3 3 53.952 96,753
16:26:00.7 4 4 53.946 96,763
16:26:54.8 5 5 54.079 96,525
16:27:49.0 6 6 54.252 96,218
16:28:43.3 7 7 54.265 96,195
16:29:37.4 8 8 54.144 96,410
16:30:31.7 9 9 54.224 96,267
16:31:25.8 10 10 54.171 96,362
16:32:26.6 11 11 1:00.783 85,879
16:34:06.0 12 12 1:39.388 52,521
16:35:31.2 13 13 1:25.207 61,263
16:36:26.4 14 14 55.196 94,572
16:37:20.4 15 15 53.983 96,697
16:38:14.4 16 16 54.020 96,631
16:39:08.5 17 17 54.069 96,543
16:40:02.6 18 18 54.096 96,495
16:40:56.6 19 19 54.023 96,626
16:42:31.6 20 20 1:34.997 54,949
16:44:05.4 21 21 1:33.777 55,664
16:45:02.4 22 22 57.004 91,573
36 - DEVIRGILIO ROBERTO - TC 850
16:24:22.7 2 2 54.189 96,330
16:25:17.2 3 3 54.430 95,903
16:26:12.1 4 4 54.962 94,975
16:27:07.0 5 5 54.863 95,146
16:28:01.9 6 6 54.956 94,985
16:28:58.3 7 7 56.410 92,537
16:29:57.0 8 8 58.623 89,044
16:30:54.6 9 9 57.607 90,614
16:31:51.6 10 10 56.999 91,581
16:32:51.7 11 11 1:00.150 86,783
16:34:19.8 12 12 1:28.085 59,261
16:35:38.4 13 13 1:18.553 66,452
16:36:38.0 14 14 59.595 87,591
16:37:42.1 15 15 1:04.124 81,405
16:38:39.6 16 16 57.477 90,819
16:39:37.8 17 17 58.221 89,658
16:40:35.2 18 18 57.381 90,971
16:41:39.6 19 19 1:04.420 81,031
16:42:45.2 20 20 1:05.577 79,601
16:44:12.1 21 21 1:26.955 60,031
16:45:07.8 22 22 55.658 93,787
34 - O`CONNOR,SERGIO - TC 850
16:24:16.7 2 2 54.741 95,358
16:25:10.8 3 3 54.186 96,335
16:26:05.1 4 4 54.222 96,271
16:26:59.2 5 5 54.138 96,420
16:27:54.3 6 6 55.118 94,706
16:28:49.2 7 7 54.837 95,191
16:29:44.0 8 8 54.826 95,210
16:30:38.8 9 9 54.851 95,167
16:31:34.1 10 10 55.288 94,415
16:32:35.0 11 11 1:00.905 85,707
16:34:14.3 12 12 1:39.295 52,571
16:35:36.1 13 13 1:21.756 63,849
16:36:30.8 14 14 54.674 95,475
16:37:26.0 15 15 55.271 94,444
16:38:21.3 16 16 55.233 94,509
16:39:16.4 17 17 55.133 94,680
16:40:11.5 18 18 55.089 94,756
16:41:38.3 19 19 1:26.839 60,111
16:42:42.6 20 20 1:04.238 81,260
16:44:11.7 21 21 1:29.147 58,555
5 - MIGÑACO,FABIAN - TC 850
16:24:33.5 2 2 1:02.482 83,544
16:25:37.2 3 3 1:03.714 81,929
16:26:39.8 4 4 1:02.576 83,419
16:28:21.9 5 6 1:42.114 51,119
16:29:23.6 6 7 1:01.651 84,670
16:30:31.8 7 9 1:08.211 76,527
16:31:47.7 8 10 1:15.935 68,743
16:32:52.8 9 11 1:05.125 80,154
16:34:23.2 10 12 1:30.395 57,747
16:35:39.4 11 13 1:16.166 68,535
16:36:41.5 12 14 1:02.122 84,028
16:37:46.1 13 15 1:04.537 80,884
16:38:53.0 14 16 1:06.916 78,008
16:40:19.3 15 18 1:26.290 60,494
16:41:25.6 16 19 1:06.357 78,665
16:42:41.7 17 20 1:16.030 68,657
16:44:10.6 18 21 1:28.905 58,714
16:45:14.9 19 22 1:04.376 81,086
25 - CANTERO GERMAN - TC 850
16:24:16.1 2 2 54.735 95,369
16:25:11.5 3 3 55.373 94,270
16:26:06.0 4 4 54.488 95,801
16:27:00.0 5 5 53.966 96,728
16:27:54.9 6 6 54.900 95,082
16:28:49.5 7 7 54.593 95,617
16:29:44.4 8 8 54.959 94,980
16:30:39.2 9 9 54.805 95,247
16:31:33.9 10 10 54.679 95,466
16:32:34.2 11 11 1:00.317 86,543
16:34:13.0 12 12 1:38.746 52,863
16:35:35.3 13 13 1:22.362 63,379
16:36:29.9 14 14 54.565 95,666
16:37:24.2 15 15 54.337 96,067
16:38:18.7 16 16 54.510 95,762
16:39:13.9 17 17 55.120 94,702
24 - CORVALAN,MARCELO - TC 850
16:24:19.0 2 2 56.248 92,803
16:25:19.7 3 3 1:00.690 86,011
16:26:17.0 4 4 57.250 91,179
16:27:14.7 5 5 57.742 90,402
16:28:11.8 6 6 57.144 91,348
16:29:09.4 7 7 57.555 90,696
16:30:06.2 8 8 56.835 91,845
16:31:03.0 9 9 56.733 92,010
16:31:59.6 10 10 56.636 92,168
16:32:57.6 11 11 57.976 90,037
16:34:21.8 12 12 1:24.272 61,942
16:35:38.9 13 13 1:17.056 67,743
16:36:41.6 14 14 1:02.699 83,255
16:37:38.6 15 15 57.017 91,552
16:38:36.7 16 16 58.122 89,811
12 - ANTUNEZ GUSTAVO - TC 850
16:24:21.0 2 2 1:03.575 82,108
16:25:38.4 3 3 1:17.437 67,410
16:26:32.7 4 4 54.301 96,131
16:27:26.6 5 5 53.930 96,792
16:28:21.0 6 6 54.336 96,069
16:29:14.9 7 7 53.967 96,726
16:30:08.9 8 8 53.951 96,754
16:31:03.3 9 9 54.413 95,933
17 - ABELEDO MARTIN - TC 850
16:24:19.3 2 2 1:01.186 85,314
16:25:16.3 3 3 57.040 91,515
16:26:12.1 4 4 55.821 93,513
16:27:08.2 5 5 56.036 93,154
16:28:03.5 6 6 55.378 94,261
Generado el 13/05/2012 05:19 p.m.