11° Y 12° FECHA PROCAR 4000 en: AUTODROMO BUENOS AIRES
Tiempos de vueltas de PROCAR A - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
79 - LEONARDO NOVAK,LEANDRO - A
10:55:08.7 1 1:46.195 191,229
10:56:53.0 2 1:44.352 194,607
10:58:37.7 3 1:44.716 193,930
2 - SCOPPA,HECTOR - A
10:55:09.5 1 1:44.838 193,705
10:56:58.5 2 1:48.976 186,349
10:58:43.2 3 1:44.683 193,991
11:00:39.0 4 1:55.841 175,306
11:02:24.5 5 1:45.441 192,597
7 - CARAMES,DAMIAN - A
10:55:52.6 1 1:47.023 189,750
10:57:38.2 2 1:45.555 192,389
10:59:23.8 3 1:45.581 192,341
11:01:09.6 4 1:45.811 191,923
11:02:54.4 5 1:44.780 193,812
23 - GUILLERMO FERRON,GUILLERMO - A
10:56:59.4 1 1:54.153 177,898
10:58:44.8 2 1:45.435 192,608
11:00:32.0 3 1:47.153 189,520
11:02:17.5 4 1:45.568 192,365
11:04:43.6 5 2:26.034 139,061
11:06:39.8 6 1:56.222 174,731
11:08:25.1 7 1:45.334 192,792
11:10:34.9 7 2:09.756 156,506
5 - FABIAN CARBALLO,FABIAN - A
10:55:12.0 1 1:46.274 191,087
10:56:57.8 2 1:45.764 192,009
10:58:44.2 3 1:46.390 190,879
11:00:51.7 4 2:07.473 159,309
11:02:37.3 5 1:45.663 192,192
1 - TRAMONTANA,MAURO - A
11:17:41.2 1 1:50.367 184,001
11:19:28.6 2 1:47.333 189,202
11:21:16.2 3 1:47.682 188,589
11:23:03.2 4 1:46.991 189,807
11:25:25.9 4 2:22.633 142,377
11:31:15.4 5 5:49.532 58,099
11:33:02.1 6 1:46.692 190,339
75 - CIOCCI,ADRIAN - A
10:55:57.3 1 1:49.537 185,395
10:57:44.6 2 1:47.293 189,272
10:59:41.5 3 1:56.871 173,761
11:28:43.8 3 29:02.372 11,655
18 - GUSTAVO FIGLIOLI,GUSTAVO - A
10:55:16.0 1 1:48.266 187,571
10:57:03.4 2 1:47.397 189,089
10:58:50.9 3 1:47.447 189,001
11:00:46.2 4 1:55.332 176,079
11:02:34.0 5 1:47.757 188,457
9 - ANDRES KECHICHIAN,ANDRES - A
10:55:14.9 1 1:48.158 187,759
10:57:02.5 2 1:47.528 188,859
10:58:50.3 3 1:47.867 188,265
11:00:44.4 4 1:54.105 177,973
11:02:32.5 5 1:48.021 187,997
77 - NILSO DE-SA,NILSO - A
11:17:46.3 1 1:51.020 182,918
11:19:37.3 2 1:50.944 183,044
11:21:25.9 3 1:48.581 187,027
11:23:21.8 4 1:55.921 175,185
11:25:32.7 4 2:10.870 155,174
11:30:51.7 5 5:19.004 63,659
11:32:39.5 6 1:47.812 188,361
11:34:27.3 7 1:47.826 188,337
10 - ALFREDO PIETRANERA,ALFREDO - A
10:57:15.2 1 1:48.208 187,672
10:59:05.1 2 1:49.873 184,828
11:01:01.7 3 1:56.635 174,112
11:02:51.8 4 1:50.071 184,495
11:04:41.0 5 1:49.197 185,972
11:06:29.6 6 1:48.659 186,893
11:08:18.4 7 1:48.797 186,656
97 - VICENTE,MARCELO - A
11:18:14.9 1 1:52.009 181,303
11:20:05.4 2 1:50.425 183,904
11:21:54.6 3 1:49.256 185,872
11:23:44.2 3 1:49.600 185,288
11:28:57.0 3 5:12.742 64,934
11:30:53.1 4 1:56.155 174,832
11:32:42.3 5 1:49.200 185,967
11:34:31.3 6 1:48.990 186,325
21 - FEDERICO LARROQUE,FEDERICO - A
11:18:16.3 1 1:52.617 180,324
11:20:07.5 2 1:51.261 182,522
11:21:58.0 3 1:50.486 183,802
11:23:49.2 3 1:51.210 182,606
11:28:58.6 3 5:09.419 65,631
11:30:56.3 4 1:57.664 172,590
11:32:48.3 5 1:51.981 181,349
11:34:39.2 6 1:50.883 183,144
52 - FIGUEROA,OSCAR - A
11:18:13.8 1 1:54.331 177,621
11:20:04.9 2 1:51.069 182,838
11:21:57.2 3 1:52.374 180,714
11:23:47.8 3 1:50.556 183,686
98 - RICARDO GIACHETTA,RICARDO - A
11:18:00.5 1 1:57.934 172,195
11:19:53.7 2 1:53.256 179,307
11:21:45.7 3 1:51.937 181,420
11:23:37.6 3 1:51.900 181,480
11:28:58.2 3 5:20.653 63,332
11:30:59.2 4 2:01.012 167,815
11:32:51.0 5 1:51.744 181,733
11:34:54.8 6 2:03.805 164,029
71 - PANELLA,JORGE - A
11:18:12.9 1 1:56.481 174,343
11:20:05.7 2 1:52.798 180,035
11:22:08.9 3 2:03.292 164,711
11:24:17.6 3 2:08.702 157,788
69 - GARCIA,GABRIEL - A
11:19:14.3 1 2:03.836 163,988
11:21:17.1 2 2:02.758 165,428
95 - GONZALEZ,DANIEL - A
11:18:49.0 1 2:22.071 142,940
11:20:54.3 2 2:05.279 162,099
72 - GONZALEZ,MARIANO - A
10:56:35.6 1 1:57.081 173,449
10:58:30.0 2 1:54.437 177,457
11:00:23.8 3 1:53.795 178,458
11:02:18.0 4 1:54.193 177,836
11:04:55.9 5 2:37.875 128,631
24 - FRANCISCO VILLELLA,FRANCISCO - A
11:19:18.4 1 1:54.457 177,426
Generado el 04/12/2011 12:20 p.m.