11° Y 12° FECHA PROCAR 4000 en: AUTODROMO BUENOS AIRES
Tiempos de vueltas de PROCAR A - ENTRENAMIENTO 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
79 - LEONARDO NOVAK,LEANDRO - A
16:12:22.7 1 2:07.247 159,592
16:14:08.6 2 1:45.892 191,777
16:25:05.6 3 10:56.959 30,912
16:26:51.2 4 1:45.631 192,250
7 - CARAMES,DAMIAN - A
16:13:09.5 1 1:47.742 188,484
16:25:02.5 2 11:52.951 28,484
16:26:48.8 3 1:46.333 190,981
2 - SCOPPA,HECTOR - A
16:39:17.6 1 1:49.037 186,245
16:41:05.1 2 1:47.487 188,931
16:48:51.8 3 7:46.716 43,512
23 - GUILLERMO FERRON,GUILLERMO - A
16:12:23.4 1 1:57.209 173,260
16:14:11.4 2 1:47.993 188,046
16:16:36.4 3 2:24.983 140,069
16:24:03.3 4 7:26.906 45,440
16:25:55.1 5 1:51.753 181,719
10 - ALFREDO PIETRANERA,ALFREDO - A
16:42:20.8 1 4:36.648 73,406
16:44:10.1 2 1:49.301 185,795
16:45:58.9 3 1:48.785 186,676
16:47:47.9 4 1:49.003 186,303
16:49:36.4 5 1:48.486 187,191
16:51:25.1 6 1:48.669 186,876
16:53:13.1 7 1:48.047 187,952
16:55:31.0 8 2:17.866 147,300
18 - GUSTAVO FIGLIOLI,GUSTAVO - A
16:39:11.8 1 1:56.149 174,841
16:41:05.7 2 1:53.919 178,264
16:42:54.7 3 1:48.990 186,325
16:44:43.0 4 1:48.297 187,518
16:53:30.9 5 8:47.900 38,469
16:55:19.4 6 1:48.482 187,198
77 - NILSO DE-SA,NILSO - A
16:29:38.1 1 7:31.295 44,999
16:36:14.6 2 6:36.489 51,219
16:38:09.9 3 1:55.342 176,064
16:40:02.6 4 1:52.696 180,198
16:41:54.3 5 1:51.672 181,850
16:43:44.2 6 1:49.931 184,730
16:45:34.5 7 1:50.279 184,147
16:47:23.9 8 1:49.363 185,690
16:49:20.8 9 1:56.939 173,660
16:51:10.6 10 1:49.832 184,897
16:53:00.0 11 1:49.358 185,698
16:54:49.0 12 1:49.001 186,307
16:56:37.9 13 1:48.874 186,524
16:58:27.3 14 1:49.470 185,508
52 - FIGUEROA,OSCAR - A
16:39:11.3 1 1:55.081 176,464
16:41:02.7 2 1:51.449 182,214
16:42:55.1 3 1:52.438 180,612
16:44:44.4 4 1:49.247 185,887
16:46:35.4 5 1:51.005 182,943
97 - VICENTE,MARCELO - A
16:23:37.0 1 11:23.517 29,710
16:25:29.9 2 1:52.891 179,887
16:27:19.2 3 1:49.263 185,860
16:29:10.9 4 1:51.687 181,826
9 - ANDRES KECHICHIAN,ANDRES - A
16:12:26.2 1 1:49.347 185,717
16:14:17.6 2 1:51.409 182,280
16:24:07.5 3 9:49.954 34,422
16:25:57.2 4 1:49.700 185,119
16:27:46.8 5 1:49.603 185,283
1 - TRAMONTANA,MAURO - A
16:12:51.8 1 1:52.388 180,692
16:24:50.9 2 11:59.109 28,240
16:26:41.0 3 1:50.034 184,558
16:28:30.8 4 1:49.824 184,910
16:37:11.6 5 8:40.784 38,994
16:39:01.3 6 1:49.765 185,010
50 - NORBERTO RANDAZZO,NORBERTO - A
16:39:30.4 1 1:51.238 182,560
16:41:21.6 2 1:51.270 182,507
16:43:12.8 3 1:51.172 182,668
71 - PANELLA,JORGE - A
16:12:25.1 1 1:53.126 179,513
16:23:57.0 2 11:31.922 29,350
16:25:57.4 3 2:00.374 168,704
16:27:49.7 4 1:52.244 180,924
98 - RICARDO GIACHETTA,RICARDO - A
16:39:11.6 1 1:55.762 175,425
16:41:05.1 2 1:53.477 178,958
16:42:59.9 3 1:54.886 176,763
16:44:55.3 4 1:55.366 176,028
16:46:48.1 5 1:52.774 180,073
16:48:41.1 6 1:53.024 179,675
16:50:34.3 7 1:53.166 179,450
24 - FRANCISCO VILLELLA,FRANCISCO - A
16:40:00.6 1 1:57.296 173,131
16:41:56.8 2 1:56.217 174,739
16:43:50.0 3 1:53.172 179,440
16:45:44.3 4 1:54.263 177,727
16:47:39.0 5 1:54.743 176,983
16:49:36.4 6 1:57.420 172,948
16:51:57.4 7 2:20.941 144,086
16:54:02.6 8 2:05.262 162,121
16:55:56.1 9 1:53.497 178,926
16:57:49.1 10 1:52.918 179,844
21 - FEDERICO LARROQUE,FEDERICO - A
16:14:21.5 1 1:53.813 178,430
16:16:49.2 2 2:27.750 137,446
16:24:15.6 3 7:26.409 45,491
16:26:16.1 4 2:00.469 168,571
53 - CAGGIANO,ROBERTO - A
16:12:57.1 1 1:57.018 173,543
16:24:51.8 2 11:54.754 28,412
16:26:45.7 3 1:53.899 178,295
16:28:40.7 4 1:54.986 176,609
69 - GARCIA,GABRIEL - A
16:12:40.1 1 1:58.392 171,528
16:15:02.0 2 2:21.917 143,095
16:23:54.3 3 8:52.336 38,148
16:26:12.8 4 2:18.505 146,620
95 - GONZALEZ,DANIEL - A
16:13:00.7 1 2:13.184 152,478
16:15:07.3 2 2:06.677 160,310
16:18:07.8 3 3:00.442 112,544
16:24:32.6 4 6:24.859 52,766
16:26:34.8 5 2:02.199 166,185
16:28:44.7 6 2:09.880 156,357
Generado el 04/12/2011 08:22 a.m.