11° Y 12° FECHA PROCAR 4000 en: AUTODROMO BUENOS AIRES
Tiempos de vueltas de PROCAR A - FINAL 2


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
7 - CARAMES,DAMIAN - A
15:05:38.1 2 2 1:47.517 188,878
15:07:25.4 3 3 1:47.254 189,341
15:09:11.8 4 4 1:46.418 190,829
15:10:58.0 5 5 1:46.190 191,238
15:12:44.3 6 6 1:46.297 191,046
15:14:30.5 7 7 1:46.201 191,219
15:16:17.0 8 8 1:46.477 190,723
15:18:04.3 9 9 1:47.334 189,200
15:19:51.8 10 10 1:47.537 188,843
15:21:41.6 11 11 1:49.731 185,067
15:23:32.5 12 12 1:50.953 183,029
79 - LEONARDO NOVAK,LEANDRO - A
15:05:37.9 2 2 1:47.397 189,089
15:07:24.6 3 3 1:46.708 190,310
15:09:11.6 4 4 1:47.000 189,791
15:10:57.5 5 5 1:45.975 191,626
15:12:44.0 6 6 1:46.504 190,675
15:14:30.2 7 7 1:46.142 191,325
15:16:16.7 8 8 1:46.543 190,605
15:18:03.6 9 9 1:46.875 190,013
15:20:02.2 10 10 1:58.632 171,181
15:21:49.9 11 11 1:47.671 188,608
15:23:37.4 12 12 1:47.501 188,906
97 - VICENTE,MARCELO - A
15:05:47.0 2 2 1:50.022 184,578
15:07:37.2 3 3 1:50.181 184,311
15:09:26.9 4 4 1:49.703 185,114
15:11:16.7 5 5 1:49.795 184,959
15:13:06.7 6 6 1:49.978 184,651
15:14:58.5 7 7 1:51.846 181,568
15:16:50.7 8 8 1:52.199 180,996
15:18:43.7 9 9 1:52.956 179,783
15:20:37.4 10 10 1:53.708 178,594
15:22:30.3 11 11 1:52.892 179,885
15:24:34.9 12 12 2:04.594 162,990
9 - ANDRES KECHICHIAN,ANDRES - A
15:05:45.3 2 2 1:49.118 186,107
15:07:35.1 3 3 1:49.833 184,895
15:09:25.2 4 4 1:50.114 184,423
15:11:14.5 5 5 1:49.319 185,765
15:13:06.5 6 6 1:51.967 181,371
15:15:02.0 7 7 1:55.498 175,826
15:16:57.3 8 8 1:55.316 176,104
15:18:52.6 9 9 1:55.269 176,176
15:20:48.2 10 10 1:55.651 175,594
15:22:44.7 11 11 1:56.473 174,355
15:24:41.5 12 12 1:56.782 173,893
21 - FEDERICO LARROQUE,FEDERICO - A
15:05:53.6 2 2 1:54.349 177,593
15:07:47.7 3 3 1:54.048 178,062
15:09:42.2 4 4 1:54.582 177,232
15:11:41.0 5 5 1:58.807 170,929
15:13:33.4 6 6 1:52.354 180,747
15:15:25.4 7 7 1:51.989 181,336
15:17:17.9 8 8 1:52.521 180,478
15:19:12.9 9 9 1:54.955 176,657
15:21:08.4 10 10 1:55.557 175,737
15:23:01.2 11 11 1:52.767 180,085
15:24:54.2 12 12 1:53.022 179,678
52 - FIGUEROA,OSCAR - A
15:05:52.4 2 2 1:52.748 180,115
15:07:46.1 3 3 1:53.663 178,665
15:09:41.6 4 4 1:55.491 175,837
15:11:36.1 5 5 1:54.571 177,249
15:13:30.6 6 6 1:54.474 177,399
15:15:23.4 7 7 1:52.767 180,085
15:17:17.7 8 8 1:54.324 177,632
15:19:12.6 9 9 1:54.888 176,760
15:21:07.8 10 10 1:55.182 176,309
15:23:02.1 11 11 1:54.311 177,652
15:24:55.4 12 12 1:53.310 179,222
18 - GUSTAVO FIGLIOLI,GUSTAVO - A
15:05:44.7 2 2 1:49.658 185,190
15:07:33.5 3 3 1:48.891 186,495
15:09:22.8 4 4 1:49.265 185,856
15:11:11.3 5 5 1:48.450 187,253
15:13:01.0 6 6 1:49.775 184,993
15:14:50.4 7 7 1:49.324 185,756
15:16:39.9 8 8 1:49.559 185,358
15:18:30.3 9 9 1:50.399 183,947
15:20:20.2 10 10 1:49.922 184,746
15:22:11.0 11 11 1:50.715 183,422
24 - FRANCISCO VILLELLA,FRANCISCO - A
15:05:58.1 2 2 1:55.779 175,400
15:07:53.4 3 3 1:55.250 176,205
15:09:48.4 4 4 1:54.976 176,625
15:11:43.5 5 5 1:55.195 176,289
15:13:38.1 6 6 1:54.566 177,257
15:15:35.1 7 7 1:57.033 173,520
15:17:38.7 8 8 2:03.570 164,341
15:19:47.1 9 9 2:08.389 158,172
15:21:59.8 10 11 2:12.728 153,002
15:24:08.5 11 12 2:08.683 157,811
98 - RICARDO GIACHETTA,RICARDO - A
15:05:53.3 2 2 1:52.958 179,780
15:07:47.1 3 3 1:53.748 178,531
15:09:41.9 4 4 1:54.873 176,783
15:11:38.7 5 5 1:56.769 173,913
15:13:32.3 6 6 1:53.622 178,729
15:15:38.8 7 7 2:06.498 160,537
15:17:50.8 8 8 2:11.971 153,879
15:20:03.4 9 10 2:12.592 153,159
15:22:11.0 10 11 2:07.619 159,127
15:24:14.8 11 12 2:03.777 164,066
10 - ALFREDO PIETRANERA,ALFREDO - A
15:05:58.2 2 2 2:05.292 162,082
15:08:02.5 3 3 2:04.366 163,289
15:13:20.4 4 6 5:17.889 63,883
15:15:10.1 5 7 1:49.678 185,157
15:17:01.1 6 8 1:50.968 183,004
15:18:51.8 7 9 1:50.758 183,351
15:20:43.4 8 10 1:51.544 182,059
15:22:53.9 9 11 2:10.560 155,542
15:24:54.0 10 12 2:00.013 169,212
23 - GUILLERMO FERRON,GUILLERMO - A
15:06:28.8 2 2 2:19.936 145,121
Generado el 04/12/2011 04:37 p.m.