11° Y 12° FECHA PROCAR 4000 en: AUTODROMO BUENOS AIRES
Tiempos de vueltas de PROCAR B - CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
73 - MONTELEONE,CLAUDIO - B
10:05:28.7 1 1:49.481 185,490
10:07:17.5 2 1:48.724 186,781
10:09:05.0 3 1:47.537 188,843
5 - APECETCHE,EDUARDO - B
10:06:23.1 1 1:50.112 184,427
10:08:12.1 2 1:49.044 186,233
10:10:00.2 3 1:48.121 187,823
10:11:50.3 4 1:50.105 184,438
3 - GERMAN MARQUIGUI,GERMAN - B
10:07:03.0 1 1:51.556 182,040
10:08:52.1 2 1:49.153 186,047
10:10:40.9 3 1:48.732 186,767
10:12:29.2 4 1:48.310 187,495
10:14:48.7 5 2:19.550 145,522
46 - IVAN VECHETTI,IVAN - B
10:06:26.7 1 1:49.680 185,153
10:08:15.8 2 1:49.165 186,027
10:10:09.7 3 1:53.842 178,384
10:11:58.3 4 1:48.610 186,977
14 - CHAO,DIEGO - B
10:06:24.3 1 1:48.672 186,871
10:08:18.4 2 1:54.036 178,081
10:10:08.2 3 1:49.823 184,912
10:11:57.1 4 1:48.926 186,435
47 - LUCAS IRIBERRI,LUCAS - B
10:05:44.3 1 1:52.440 180,608
10:07:34.8 2 1:50.553 183,691
10:09:24.1 3 1:49.238 185,902
10:11:19.2 4 1:55.128 176,391
10:13:09.1 5 1:49.915 184,757
10:14:58.4 6 1:49.253 185,877
10:16:47.3 7 1:48.923 186,440
1 - CRUNDAL,ALBERTO - B
10:05:56.0 1 1:51.521 182,097
10:07:45.5 2 1:49.471 185,507
10:09:34.5 3 1:49.097 186,143
10:11:23.5 4 1:48.939 186,413
10:13:13.3 5 1:49.805 184,942
10:15:03.2 6 1:49.867 184,838
10:17:11.9 7 2:08.747 157,733
8 - HNOS STRANGES - B
10:06:56.6 1 1:51.068 182,839
10:08:46.2 2 1:49.600 185,288
10:10:35.3 3 1:49.066 186,196
10:12:32.5 4 1:57.181 173,301
6 - COLLI,ORLANDO - B
10:06:14.9 1 1:50.560 183,679
10:08:04.0 2 1:49.108 186,124
10:09:53.4 3 1:49.398 185,630
45 - RODRIGUEZ,CLAUDIO - B
10:05:30.7 1 1:50.538 183,716
10:07:20.4 2 1:49.621 185,253
10:09:10.1 3 1:49.707 185,108
10:11:32.8 4 2:22.739 142,271
10:13:23.9 5 1:51.145 182,713
61 - GARGALLONE,JORGE - B
10:06:16.6 1 1:51.016 182,925
10:08:07.0 2 1:50.373 183,991
10:09:57.0 3 1:49.975 184,657
10:11:47.3 4 1:50.299 184,114
10:13:37.8 5 1:50.568 183,666
50 - RUSSO,DANIEL - B
10:28:40.1 1 1:56.295 174,621
10:30:56.2 1 2:16.125 149,183
10:37:12.4 2 6:16.151 53,988
10:39:03.8 3 1:51.440 182,229
10:40:55.0 4 1:51.211 182,604
10:42:47.4 5 1:52.379 180,706
10:44:39.3 6 1:51.892 181,493
98 - HNOS STRANO - B
10:31:30.9 0 2:48.513 120,511
10:36:15.0 1 4:44.176 71,461
10:38:08.3 2 1:53.274 179,279
10:40:00.3 3 1:52.007 181,307
10:41:52.1 4 1:51.817 181,615
10:43:51.9 5 1:59.774 169,549
18 - FARINA,CLAUDIO - B
10:29:07.1 1 1:51.890 181,496
10:31:33.5 1 2:26.493 138,625
10:36:50.4 2 5:16.860 64,090
10:38:43.3 3 1:52.920 179,841
34 - INVITTO,PATRICIO - B
10:29:26.4 1 1:54.236 177,769
10:34:20.9 2 4:54.501 68,956
10:36:49.0 3 2:28.099 137,122
10:38:44.0 4 1:55.000 176,588
10:40:36.4 5 1:52.441 180,607
10:42:29.4 6 1:52.961 179,775
74 - LUDUEÑA,FACUNDO - B
10:06:33.1 1 1:53.280 179,269
10:08:26.7 2 1:53.605 178,756
10:10:20.2 3 1:53.489 178,939
10:12:12.9 4 1:52.661 180,254
10:14:05.4 5 1:52.546 180,438
48 - DIEGO RUIZ,DIEGO - B
10:30:49.2 0 2:14.325 151,183
10:36:12.1 1 5:22.858 62,899
10:38:05.0 2 1:52.951 179,791
10:39:58.2 3 1:53.238 179,336
10:41:54.2 4 1:55.965 175,118
10:43:48.7 5 1:54.455 177,429
56 - WALTER LANATTI,WALTER - B
10:34:21.1 1 5:23.466 62,781
10:36:39.4 2 2:18.226 146,916
10:38:39.5 3 2:00.109 169,076
10:40:35.0 4 1:55.510 175,808
10:42:28.7 5 1:53.760 178,513
10:44:24.4 6 1:55.653 175,591
69 - VILDOSA,JORGE - B
10:29:13.2 1 1:54.333 177,618
10:34:16.3 2 5:03.099 67,000
10:36:23.3 3 2:06.951 159,964
10:38:18.7 4 1:55.431 175,928
10:40:13.5 5 1:54.785 176,919
10:42:09.3 6 1:55.828 175,325
10:44:03.6 7 1:54.264 177,725
64 - MAXIMILIANO LOPEZ,MAXIMILIANO - B
10:28:41.3 1 1:54.479 177,391
10:30:54.6 1 2:13.369 152,266
10:36:07.6 2 5:12.963 64,888
10:38:02.5 3 1:54.881 176,771
10:40:20.3 4 2:17.837 147,331
21 - GUERREIRO,MIGUEL - B
10:29:14.4 1 1:57.152 173,344
10:34:17.2 2 5:02.885 67,047
10:36:30.6 3 2:13.377 152,257
10:38:25.7 4 1:55.108 176,422
10:40:28.8 5 2:03.078 164,998
10:42:24.4 6 1:55.631 175,624
10:44:50.8 7 2:26.339 138,771
81 - VILDOZA,MARCO - B
10:31:03.6 0 2:25.985 139,107
10:36:29.5 1 5:25.846 62,323
10:38:27.5 2 1:57.962 172,154
10:40:23.5 3 1:56.066 174,966
10:42:21.4 4 1:57.857 172,307
10:44:22.2 5 2:00.833 168,063
30 - CORVALAN,DARIO - B
10:06:46.2 1 1:59.044 170,589
10:08:44.0 2 1:57.795 172,398
10:11:05.0 3 2:20.945 144,082
10:13:02.1 4 1:57.168 173,320
71 - SANDE,GUSTAVO - B
10:34:18.4 1 5:25.491 62,391
10:36:38.0 2 2:19.657 145,411
10:38:47.0 3 2:08.987 157,439
10:40:53.7 4 2:06.650 160,344
10:42:59.5 5 2:05.805 161,421
10:45:01.8 6 2:02.340 165,993
11 - ECHAVE,HECTOR - B
10:06:16.0 1 2:09.608 156,685
Generado el 04/12/2011 12:20 p.m.