11° Y 12° FECHA PROCAR 4000 en: AUTODROMO BUENOS AIRES
Tiempos de vueltas de PROCAR B - ENTRENAMIENTO 2


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
5 - APECETCHE,EDUARDO - B
15:16:25.3 1 1:50.568 183,666
15:18:15.9 2 1:50.615 183,588
15:20:05.2 3 1:49.292 185,810
15:21:55.9 4 1:50.778 183,318
73 - MONTELEONE,CLAUDIO - B
15:17:43.1 1 1:50.791 183,296
15:19:32.7 2 1:49.622 185,251
15:21:24.3 3 1:51.609 181,953
6 - COLLI,ORLANDO - B
15:44:01.6 1 1:50.591 183,628
15:45:51.6 2 1:50.031 184,563
15:48:15.0 3 2:23.363 141,652
3 - GERMAN MARQUIGUI,GERMAN - B
15:17:26.0 1 2:10.105 156,086
15:19:16.5 2 1:50.462 183,842
15:21:16.6 3 2:00.136 169,038
15:23:07.2 4 1:50.536 183,719
15:24:57.4 5 1:50.255 184,188
15:26:48.1 6 1:50.673 183,492
15:28:55.6 7 2:07.464 159,320
15:33:39.3 8 4:43.730 71,574
15:37:56.8 9 4:17.527 78,856
8 - HNOS STRANGES - B
15:44:15.4 1 1:51.352 182,373
15:51:59.4 2 7:43.991 43,767
15:53:51.8 3 1:52.374 180,714
15:55:42.3 4 1:50.481 183,811
15:58:01.9 5 2:19.564 145,507
14 - CHAO,DIEGO - B
15:44:32.6 1 1:50.485 183,804
15:46:42.6 2 2:10.007 156,204
12 - VIANA,JUAN - B
15:43:22.1 1 1:53.501 178,920
15:45:12.7 2 1:50.585 183,638
61 - GARGALLONE,JORGE - B
15:17:28.3 1 2:08.834 157,626
15:19:20.8 2 1:52.475 180,552
15:21:12.8 3 1:51.963 181,378
15:23:03.8 4 1:50.991 182,966
47 - LUCAS IRIBERRI,LUCAS - B
15:16:52.5 1 2:10.840 155,209
15:18:48.8 2 1:56.314 174,593
15:20:40.5 3 1:51.737 181,745
15:22:35.6 4 1:55.060 176,496
15:24:26.7 5 1:51.149 182,706
15:26:18.3 6 1:51.535 182,074
15:28:10.3 7 1:52.077 181,193
15:30:01.8 8 1:51.432 182,242
15:31:53.2 9 1:51.429 182,247
46 - IVAN VECHETTI,IVAN - B
15:44:34.3 1 1:51.691 181,819
15:52:26.7 2 7:52.386 42,989
15:54:18.3 3 1:51.606 181,958
50 - RUSSO,DANIEL - B
15:43:34.6 1 1:52.602 180,348
15:45:26.8 2 1:52.198 180,998
15:48:03.4 3 2:36.589 129,687
15:53:53.8 4 5:50.398 57,956
15:55:45.8 5 1:51.959 181,384
15:58:07.1 6 2:21.319 143,700
16:03:07.5 7 5:00.377 67,607
16:04:59.6 8 1:52.146 181,082
98 - HNOS STRANO - B
15:44:26.7 1 2:01.352 167,345
15:46:45.9 2 2:19.161 145,929
15:51:22.7 3 4:36.807 73,364
15:53:31.6 4 2:08.905 157,539
15:55:24.5 5 1:52.898 179,876
15:57:20.4 6 1:55.868 175,265
15:59:13.3 7 1:52.963 179,772
16:01:05.4 8 1:52.024 181,279
16:03:02.4 9 1:57.079 173,452
16:05:19.0 10 2:16.577 148,690
45 - RODRIGUEZ,CLAUDIO - B
15:18:12.8 1 3:41.036 91,875
15:20:04.9 2 1:52.031 181,268
15:21:57.8 3 1:52.954 179,786
15:24:01.1 4 2:03.331 164,659
15:27:21.0 5 3:19.856 101,611
15:29:17.0 6 1:55.976 175,102
15:31:23.9 7 2:06.934 159,986
64 - MAXIMILIANO LOPEZ,MAXIMILIANO - B
15:44:40.6 1 1:54.806 176,886
15:46:49.4 2 2:08.776 157,697
15:52:50.3 3 6:00.962 56,260
15:54:42.7 4 1:52.396 180,679
15:56:35.6 5 1:52.910 179,857
15:58:28.1 6 1:52.470 180,560
16:00:53.0 7 2:24.890 140,159
18 - FARINA,CLAUDIO - B
15:44:27.2 1 2:15.743 149,603
15:52:51.5 2 8:24.312 40,268
15:54:44.1 3 1:52.526 180,470
16:01:54.9 4 7:10.835 47,135
16:03:49.9 5 1:55.047 176,516
34 - INVITTO,PATRICIO - B
15:44:57.3 1 1:53.938 178,234
15:51:47.2 2 6:49.859 49,548
15:53:41.7 3 1:54.501 177,357
15:55:34.3 4 1:52.624 180,313
56 - WALTER LANATTI,WALTER - B
15:45:25.5 1 1:56.595 174,172
15:48:12.6 2 2:47.105 121,526
15:51:39.3 3 3:26.708 98,243
15:53:33.5 4 1:54.134 177,928
15:55:27.8 5 1:54.326 177,629
15:57:21.4 6 1:53.564 178,821
15:59:14.1 7 1:52.712 180,172
16:01:17.4 8 2:03.278 164,730
16:03:11.3 9 1:53.992 178,149
1 - CRUNDAL,ALBERTO - B
15:17:23.1 1 1:54.267 177,721
15:19:15.9 2 1:52.753 180,107
15:21:09.8 3 1:53.917 178,267
15:23:02.8 4 1:52.966 179,767
15:25:21.5 5 2:18.772 146,338
48 - DIEGO RUIZ,DIEGO - B
15:44:38.0 1 1:53.931 178,245
15:46:52.5 2 2:14.415 151,081
15:51:14.6 3 4:22.156 77,464
15:53:11.0 4 1:56.402 174,461
15:55:07.4 5 1:56.395 174,471
15:57:04.2 6 1:56.772 173,908
15:59:37.7 7 2:33.498 132,299
16:03:44.3 8 4:06.634 82,339
81 - VILDOZA,MARCO - B
15:17:55.8 1 2:01.024 167,798
15:19:53.9 2 1:58.083 171,977
15:21:50.8 3 1:56.849 173,794
15:23:53.6 4 2:02.858 165,293
15:25:54.7 5 2:01.061 167,747
21 - GUERREIRO,MIGUEL - B
15:16:54.0 1 2:11.919 153,940
15:18:54.0 2 1:59.984 169,253
15:20:51.0 3 1:57.015 173,547
15:22:49.1 4 1:58.123 171,919
15:29:18.8 5 6:29.721 52,108
15:31:17.2 6 1:58.434 171,468
71 - SANDE,GUSTAVO - B
15:18:36.7 1 2:06.709 160,270
15:20:37.4 2 2:00.726 168,212
76 - MOYANO,GUSTAVO - B
15:44:54.0 1 2:03.286 164,719
77 - RECALDE,FERNANDO - B
15:18:36.3 1 2:10.521 155,589
15:20:40.7 2 2:04.334 163,331
15:22:49.9 3 2:09.230 157,143
15:24:57.0 4 2:07.058 159,829
15:31:52.7 5 6:55.700 48,852
30 - CORVALAN,DARIO - B
15:44:51.4 1 2:04.621 162,955
15:51:24.3 2 6:32.833 51,695
15:53:28.9 3 2:04.634 162,938
15:55:36.2 4 2:07.310 159,513
Generado el 04/12/2011 08:23 a.m.