11° Y 12° FECHA PROCAR 4000 en: AUTODROMO BUENOS AIRES
Tiempos de vueltas de PROCAR B - FINAL 2


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
73 - MONTELEONE,CLAUDIO - B
14:06:11.0 2 2 2:26.425 138,689
14:10:17.4 3 3 4:06.377 82,425
14:12:06.0 4 4 1:48.557 187,069
14:13:55.0 5 5 1:49.015 186,283
14:15:44.2 6 6 1:49.250 185,882
14:17:34.0 7 7 1:49.731 185,067
14:19:24.6 8 8 1:50.621 183,578
14:21:15.1 9 9 1:50.546 183,703
14:23:05.9 10 10 1:50.806 183,272
14:24:56.0 11 11 1:50.094 184,457
14:26:48.1 12 12 1:52.105 181,148
14 - CHAO,DIEGO - B
14:06:13.3 2 2 2:24.980 140,072
14:10:18.4 3 3 4:05.053 82,870
14:12:09.1 4 4 1:50.738 183,384
14:14:00.7 5 5 1:51.601 181,966
14:15:58.6 6 6 1:57.878 172,276
14:17:48.7 7 7 1:50.133 184,392
14:19:38.7 8 8 1:49.978 184,651
14:21:29.3 9 9 1:50.554 183,689
14:23:19.7 10 10 1:50.394 183,956
14:25:09.8 11 11 1:50.121 184,412
14:27:00.3 12 12 1:50.511 183,761
1 - CRUNDAL,ALBERTO - B
14:06:19.3 2 2 2:28.170 137,056
14:10:21.9 3 3 4:02.588 83,712
14:12:13.3 4 4 1:51.402 182,291
14:14:06.2 5 5 1:52.926 179,831
14:15:59.2 6 6 1:52.950 179,793
14:17:49.8 7 7 1:50.595 183,621
14:19:40.8 8 8 1:51.001 182,950
14:21:31.2 9 9 1:50.451 183,861
14:23:21.7 10 10 1:50.454 183,856
14:25:11.4 11 11 1:49.780 184,985
14:27:04.4 12 12 1:52.952 179,790
18 - FARINA,CLAUDIO - B
14:06:21.2 2 2 2:27.549 137,633
14:10:23.5 3 3 4:02.288 83,816
14:12:15.5 4 4 1:52.019 181,287
14:14:09.3 5 5 1:53.843 178,383
14:16:01.5 6 6 1:52.183 181,022
14:17:56.1 7 7 1:54.620 177,173
14:19:47.1 8 8 1:50.976 182,991
14:21:38.7 9 9 1:51.549 182,051
14:23:29.5 10 10 1:50.794 183,292
14:25:21.1 11 11 1:51.654 181,880
14:27:13.3 12 12 1:52.207 180,983
61 - GARGALLONE,JORGE - B
14:06:20.5 2 2 2:28.187 137,040
14:10:23.1 3 3 4:02.656 83,689
14:12:14.5 4 4 1:51.410 182,278
14:14:08.8 5 5 1:54.216 177,800
14:16:01.3 6 6 1:52.530 180,464
14:17:54.0 7 7 1:52.727 180,149
14:19:44.9 8 8 1:50.855 183,191
14:21:36.2 9 9 1:51.341 182,391
14:23:28.4 10 10 1:52.210 180,979
14:25:21.3 11 11 1:52.850 179,952
14:27:13.9 12 12 1:52.644 180,281
3 - GERMAN MARQUIGUI,GERMAN - B
14:06:16.6 2 2 2:26.535 138,585
14:10:20.2 3 3 4:03.602 83,364
14:12:11.0 4 4 1:50.857 183,187
14:14:05.6 5 5 1:54.559 177,268
14:16:01.0 6 6 1:55.392 175,988
14:17:52.0 7 7 1:51.042 182,882
14:19:44.4 8 8 1:52.322 180,798
14:21:41.6 9 9 1:57.209 173,260
14:23:37.6 10 10 1:56.061 174,974
14:25:33.5 11 11 1:55.848 175,295
14:27:31.9 12 12 1:58.451 171,443
56 - WALTER LANATTI,WALTER - B
14:06:24.0 2 2 2:27.239 137,923
14:10:25.9 3 3 4:01.935 83,938
14:12:18.4 4 4 1:52.472 180,557
14:14:15.8 5 5 1:57.347 173,056
14:16:10.3 6 6 1:54.526 177,319
14:18:06.7 7 7 1:56.428 174,422
14:20:02.3 8 8 1:55.621 175,639
14:21:58.0 9 9 1:55.685 175,542
14:23:54.4 10 10 1:56.390 174,479
14:25:49.3 11 11 1:54.899 176,743
14:27:48.1 12 12 1:58.824 170,905
69 - VILDOSA,JORGE - B
14:06:25.5 2 2 2:20.204 144,843
14:10:27.5 3 3 4:01.951 83,933
14:12:19.7 4 4 1:52.234 180,940
14:14:19.0 5 5 1:59.292 170,234
14:16:13.4 6 6 1:54.363 177,571
14:18:08.1 7 7 1:54.729 177,005
14:20:14.0 8 8 2:05.852 161,361
14:22:08.4 9 9 1:54.444 177,446
14:24:03.7 10 10 1:55.338 176,070
14:26:02.9 11 11 1:59.182 170,392
14:28:25.6 12 12 2:22.730 142,280
98 - HNOS STRANO - B
14:06:22.2 2 2 2:29.151 136,155
14:10:24.4 3 3 4:02.106 83,879
14:12:15.7 4 4 1:51.357 182,365
14:14:10.6 5 5 1:54.917 176,715
14:16:02.0 6 6 1:51.361 182,358
14:17:55.0 7 7 1:52.973 179,756
14:19:47.3 8 8 1:52.332 180,782
14:21:39.1 9 9 1:51.760 181,707
14:23:30.3 10 10 1:51.255 182,532
14:25:21.8 11 11 1:51.520 182,098
81 - VILDOZA,MARCO - B
14:06:25.1 2 2 2:26.523 138,597
14:10:27.2 3 3 4:02.105 83,879
14:12:22.8 4 4 1:55.612 175,653
14:14:20.8 5 5 1:57.992 172,110
14:16:15.8 6 6 1:54.976 176,625
14:18:11.7 7 7 1:55.937 175,161
14:20:07.9 8 8 1:56.232 174,716
14:22:03.7 9 9 1:55.754 175,438
14:23:59.1 10 10 1:55.421 175,944
50 - RUSSO,DANIEL - B
14:06:18.4 2 2 2:27.312 137,854
14:10:21.4 3 3 4:02.944 83,590
14:12:11.8 4 4 1:50.439 183,881
14:14:07.2 5 5 1:55.427 175,935
14:16:00.5 6 6 1:53.251 179,315
14:19:05.0 7 7 3:04.489 110,075
6 - COLLI,ORLANDO - B
14:06:11.9 2 2 2:23.276 141,738
14:10:18.0 3 3 4:06.080 82,524
14:12:08.9 4 4 1:50.921 183,082
14:14:07.5 5 5 1:58.523 171,339
14:16:00.2 6 6 1:52.769 180,081
47 - LUCAS IRIBERRI,LUCAS - B
14:06:20.0 2 2 2:28.515 136,738
14:10:22.5 3 3 4:02.502 83,742
14:12:13.6 4 4 1:51.096 182,793
14:14:07.9 5 5 1:54.263 177,727
14:16:00.8 6 6 1:52.938 179,812
5 - APECETCHE,EDUARDO - B
14:06:14.4 2 2 2:25.439 139,630
14:10:19.1 3 3 4:04.706 82,988
14:12:09.9 4 4 1:50.787 183,303
14:14:26.9 5 5 2:17.019 148,210
14:16:28.8 6 6 2:01.893 166,602
46 - IVAN VECHETTI,IVAN - B
14:06:17.4 2 2 2:26.677 138,451
14:10:20.9 3 3 4:03.465 83,411
14:12:11.4 4 4 1:50.511 183,761
14:14:31.6 5 5 2:20.236 144,810
45 - RODRIGUEZ,CLAUDIO - B
14:06:15.4 2 2 2:26.108 138,990
14:10:19.7 3 3 4:04.246 83,144
14:12:11.0 4 4 1:51.358 182,363
34 - INVITTO,PATRICIO - B
14:06:23.2 2 2 2:27.766 137,431
14:10:25.0 3 3 4:01.797 83,986
14:13:10.4 4 4 2:45.411 122,771
76 - MOYANO,GUSTAVO - B
14:06:16.9 2 2 2:14.869 150,573
Generado el 04/12/2011 02:28 p.m.